Powoli kończymy tak udany dla jastrzębskiego hokeja 2019 rok. Wprawdzie w lutym czy w połowie września byliśmy dalecy od optymizmu, ale - jak mawiał klasyk - prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy. Nie ustając zatem w radości ze zdobytego kilka dni temu Pucharu Polski zapraszamy do statystycznego podsumowania minionych dwunastu miesięcy! Rozegraliśmy w ich trakcie dokładnie 56 spotkań o punkty, w których strzeliliśmy 211 goli, a to jedynie "kropla" z naszych wyliczeń.
O matematyczne wspomnienie 2019 roku zadbał jak zwykle nasz klubowy statystyk Krzysztof Gorczyca, który dokładnie przeanalizował wszystko to, co działo się w jastrzębskim hokeju na przestrzeni ostatnich 365 dni.
Dzięki temu sumiennemu opracowaniu wiemy, iż spośród wspomnianych 56 spotkań (Polska Hokej Liga, Puchar Polski, Superpuchar, Puchar Wyszehradzki) JKH GKS Jastrzębie wygrał 36 meczów i w 20 musiał uznać wyższość przeciwnika. Nasi hokeiści strzelili 211 bramek, tracąc 120. Aż 86 goli spośród tych 211 zapisali na swoje konto nasi wychowankowie, a szczególnym powodem do dumy jest fakt, iż we wszystkich 56 meczach o punkty w 2019 roku zagrał jastrzębianin Dominik Paś. Królem strzelców i liderem punktacji kanadyjskiej za mijające dwanaście miesięcy jest Martin Kasperlik.
To jednak wciąż daleko nie wszystko, co znalazło się w matematycznym podsumowaniu przygotowanym przez Krzysztofa Gorczycę, który policzył nawet ilość strzałów oddanych przez naszych zawodników w 2019 roku! Co ciekawe, jest ich równo 2018. Zapraszamy do podsumowania:
Meczów 56 |
Zwycięstwa 36 |
Porażki 20 |
Gole+ 211 |
Gole- 120 |
Zawodników 43 |
Wychowanków 18 |
Obcokrajowców 15 |
Gole wychowanków 86 |
Gole obcokrajowców 82 |
Meczów 56 Dominik Paś |
Gole 26 Martin Kasperlik |
Asysty 27 Henrich Jabornik |
Punkty 52 Martin Kasperlik |
+/- 34 Radosław Sawicki |
Strzały+ 2018 |
Kary (min) 856 |
Skuteczność strzałów 10,5% |
Gole+/Mecze 3,77 |
Strzały+/Gole+ 9,6 |
Strzały- 1599 |
Obronione 1481 |
Skuteczność obron 92,6% |
Gole-/Mecze 2,14 |
Strzały-/Gole- 13,6 |
NAPASTNICY i OBROŃCY
Zawodnik | M | G | A | P | +/- | K |
Martin KASPERLIK | 50 | 26 | 26 | 52 | 21 | 32 |
Dominik PAŚ | 56 | 13 | 26 | 39 | 24 | 42 |
Radosław SAWICKI | 36 | 20 | 18 | 38 | 34 | 8 |
Artem IOSSAFOV | 36 | 18 | 20 | 38 | 23 | 10 |
Maciej URBANOWICZ | 37 | 12 | 21 | 33 | 19 | 78 |
Henrich JABORNIK | 33 | 6 | 27 | 33 | 19 | 36 |
Jesse ROHTLA | 25 | 11 | 21 | 32 | 17 | 22 |
Kamil WRÓBEL | 44 | 12 | 12 | 24 | 13 | 33 |
Kamil WAŁĘGA | 37 | 9 | 15 | 24 | 9 | 16 |
Māris JASS | 36 | 2 | 19 | 21 | 4 | 102 |
Dominik JAROSZ | 54 | 11 | 9 | 20 | 10 | 32 |
Łukasz NALEWAJKA | 50 | 7 | 11 | 18 | -3 | 28 |
Radosław NALEWAJKA | 49 | 9 | 8 | 17 | 13 | 38 |
Jakub GIMIŃSKI | 53 | 5 | 12 | 17 | 13 | 34 |
Patryk MATUSIK | 43 | 6 | 9 | 15 | 18 | 20 |
Jan SOŁTYS | 32 | 6 | 9 | 15 | 10 | 53 |
Kamil GÓRNY | 40 | 4 | 11 | 15 | 21 | 14 |
Henri AUVINEN | 18 | 3 | 10 | 13 | 13 | 6 |
Arkadiusz KOSTEK | 43 | 5 | 6 | 11 | 4 | 18 |
Tomasz KULAS | 49 | 4 | 7 | 11 | 4 | 18 |
Jakub MICHAŁOWSKI | 52 | 2 | 9 | 11 | 15 | 55 |
Tomáš KOMÍNEK | 14 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 |
Patryk PELACZYK | 32 | 3 | 7 | 10 | 5 | 6 |
Artem DUBININ | 13 | 3 | 7 | 10 | 6 | 18 |
Peter FABUŠ | 14 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 |
Grzegorz RADZIEŃCIAK | 40 | 1 | 8 | 9 | 17 | 12 |
Jan HOMER | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 12 |
Jakub KUBEŠ | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Maciej SULKA | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
Vladimír LUKÁČIK | 10 | 0 | 3 | 3 | -1 | 14 |
Kordian CHORĄŻYCZEWSKI | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Tobiasz BIGOS | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
Jakub GROF | 6 | 0 | 1 | 1 | -6 | 6 |
Krzysztof KANTOR | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
Dominik NAHUNKO | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
Mikko VIRTANEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marcin PŁACHETKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil ŚWIERSKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kamil MISTERKIEWICZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof BRYK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAMKARZE
Zawodnik | M | SP | GP | SO | % | ŚGP | C | Cz |
Ondřej RASZKA | 44 | 1245 | 89 | 1156 | 92,9 | 2,12 | 6 | 2516:45 |
David MAREK | 15 | 346 | 29 | 317 | 91,6 | 2,11 | 3 | 826:13 |
Oskar PROKOP | 2 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0,00 | 0 | 20:26 |