TRADYCJA KLUB PASJA
JKH GKSTWÓJ KLUB BLISKO CIEBIE!
TRADYCJA. KLUB. PASJA.
OSTATNI MECZ
TERCJE: (2:1, 0:0, 2:1)


O KLUBIE JKH GKS JASTRZĘBIE
Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie to kontynuator wieloletnich tradycji hokejowych Jastrzębia-Zdroju. Na najwyższym szczeblu rozgrywkowym jastrzębianie występują nieprzerwanie od sezonu 2008/2009, uzyskując awans w imponującym stylu, bo bez ani jednej porażki na koncie. Przez dziewięć sezonów gry w ekstralidze JKH GKS Jastrzębie może się pochwalić kilkoma sukcesami.
TAURON HOKEJ LIGA
| LP. | DRUŻYNA | M | PKT | Z | ZD | ZK | P | B+ | B- | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GKS Tychy | 19 | 48 | 16 | 0 | 0 | 3 | 91 | 32 | +59 |
| 02 | KH Energa Toruń | 19 | 38 | 12 | 1 | 0 | 6 | 78 | 48 | +30 |
| 03 | ECZD Zagłębie Sosnowiec | 19 | 37 | 12 | 0 | 0 | 6 | 84 | 48 | +36 |
| 04 | KS Unia Oświęcim | 19 | 36 | 10 | 1 | 0 | 4 | 73 | 56 | +17 |
| 05 | BS Polonia Bytom | 19 | 35 | 11 | 0 | 1 | 7 | 78 | 47 | +31 |
| 06 | GKS Katowice | 19 | 34 | 11 | 0 | 0 | 7 | 81 | 46 | +35 |
| 07 | JKH GKS Jastrzębie | 19 | 25 | 7 | 0 | 2 | 10 | 42 | 52 | -10 |
| 08 | Comarch Cracovia | 19 | 23 | 7 | 0 | 1 | 11 | 48 | 68 | -20 |
| 09 | STS Sanok | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 29 | 75 | -46 |
| 10 | Podhale Nowy Targ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 157 | -132 |
TRADYCJA ZWYCIĘSTW