TRADYCJA KLUB PASJA
JKH GKSTWÓJ KLUB BLISKO CIEBIE!
TRADYCJA. KLUB. PASJA.
OSTATNI MECZ
TERCJE: (0:3, 0:3, 2:1)


O KLUBIE JKH GKS JASTRZĘBIE
Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie to kontynuator wieloletnich tradycji hokejowych Jastrzębia-Zdroju. Na najwyższym szczeblu rozgrywkowym jastrzębianie występują nieprzerwanie od sezonu 2008/2009, uzyskując awans w imponującym stylu, bo bez ani jednej porażki na koncie. Przez dziewięć sezonów gry w ekstralidze JKH GKS Jastrzębie może się pochwalić kilkoma sukcesami.
TAURON HOKEJ LIGA
| LP. | DRUŻYNA | M | PKT | Z | ZD | ZK | P | B+ | B- | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GKS Tychy | 18 | 45 | 15 | 0 | 0 | 3 | 82 | 30 | +52 |
| 02 | KS Unia Oświęcim | 18 | 35 | 10 | 1 | 0 | 4 | 70 | 52 | +18 |
| 03 | KH Energa Toruń | 18 | 35 | 11 | 1 | 0 | 6 | 74 | 46 | +28 |
| 04 | ECZD Zagłębie Sosnowiec | 18 | 34 | 11 | 0 | 0 | 6 | 81 | 47 | +34 |
| 05 | GKS Katowice | 19 | 34 | 11 | 0 | 0 | 7 | 81 | 46 | +35 |
| 06 | BS Polonia Bytom | 18 | 33 | 11 | 0 | 0 | 7 | 74 | 44 | +30 |
| 07 | JKH GKS Jastrzębie | 18 | 25 | 7 | 0 | 2 | 9 | 40 | 48 | -8 |
| 08 | Comarch Cracovia | 18 | 23 | 7 | 0 | 1 | 10 | 47 | 65 | -18 |
| 09 | STS Sanok | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 29 | 75 | -46 |
| 10 | Podhale Nowy Targ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 148 | -125 |
TRADYCJA ZWYCIĘSTW