TRADYCJA KLUB PASJA
JKH GKSTWÓJ KLUB BLISKO CIEBIE!
TRADYCJA. KLUB. PASJA.
OSTATNI MECZ
TERCJE: (2:0, 0:1, 1:0)


O KLUBIE JKH GKS JASTRZĘBIE
Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie to kontynuator wieloletnich tradycji hokejowych Jastrzębia-Zdroju. Na najwyższym szczeblu rozgrywkowym jastrzębianie występują nieprzerwanie od sezonu 2008/2009, uzyskując awans w imponującym stylu, bo bez ani jednej porażki na koncie. Przez dziewięć sezonów gry w ekstralidze JKH GKS Jastrzębie może się pochwalić kilkoma sukcesami.
TAURON HOKEJ LIGA
| LP. | DRUŻYNA | M | PKT | Z | ZD | ZK | P | B+ | B- | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GKS Tychy | 20 | 51 | 17 | 0 | 0 | 3 | 94 | 33 | +61 |
| 02 | KH Energa Toruń | 20 | 41 | 13 | 1 | 0 | 6 | 89 | 52 | +37 |
| 03 | ECZD Zagłębie Sosnowiec | 20 | 40 | 13 | 0 | 0 | 6 | 87 | 50 | +37 |
| 04 | KS Unia Oświęcim | 20 | 39 | 11 | 1 | 0 | 4 | 79 | 59 | +20 |
| 05 | BS Polonia Bytom | 20 | 38 | 12 | 0 | 1 | 7 | 81 | 48 | +33 |
| 06 | GKS Katowice | 20 | 34 | 11 | 0 | 0 | 8 | 82 | 49 | +33 |
| 07 | JKH GKS Jastrzębie | 20 | 25 | 7 | 0 | 2 | 11 | 43 | 55 | -12 |
| 08 | Comarch Cracovia | 20 | 23 | 7 | 0 | 1 | 12 | 51 | 74 | -23 |
| 09 | STS Sanok | 20 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 31 | 78 | -47 |
| 10 | Podhale Nowy Targ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | 168 | -139 |
TRADYCJA ZWYCIĘSTW