TRADYCJA KLUB PASJA
JKH GKSTWÓJ KLUB BLISKO CIEBIE!
TRADYCJA. KLUB. PASJA.
OSTATNI MECZ
TERCJE: (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)


O KLUBIE JKH GKS JASTRZĘBIE
Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie to kontynuator wieloletnich tradycji hokejowych Jastrzębia-Zdroju. Na najwyższym szczeblu rozgrywkowym jastrzębianie występują nieprzerwanie od sezonu 2008/2009, uzyskując awans w imponującym stylu, bo bez ani jednej porażki na koncie. Przez dziewięć sezonów gry w ekstralidze JKH GKS Jastrzębie może się pochwalić kilkoma sukcesami.
TAURON HOKEJ LIGA
| LP. | DRUŻYNA | M | PKT | Z | ZD | ZK | P | B+ | B- | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GKS Tychy | 17 | 42 | 14 | 0 | 0 | 3 | 79 | 29 | +50 |
| 02 | KH Energa Toruń | 17 | 35 | 11 | 1 | 0 | 5 | 74 | 42 | +32 |
| 03 | GKS Katowice | 19 | 34 | 11 | 0 | 0 | 7 | 81 | 46 | +35 |
| 04 | BS Polonia Bytom | 17 | 33 | 11 | 0 | 0 | 6 | 73 | 38 | +35 |
| 05 | ECZD Zagłębie Sosnowiec | 17 | 31 | 10 | 0 | 0 | 6 | 75 | 46 | +29 |
| 06 | KS Unia Oświęcim | 16 | 29 | 8 | 1 | 0 | 4 | 65 | 52 | +13 |
| 07 | Comarch Cracovia | 18 | 23 | 7 | 0 | 1 | 10 | 47 | 65 | -18 |
| 08 | JKH GKS Jastrzębie | 17 | 22 | 6 | 0 | 2 | 9 | 33 | 46 | -13 |
| 09 | STS Sanok | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 28 | 71 | -43 |
| 10 | Podhale Nowy Targ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 141 | -120 |
TRADYCJA ZWYCIĘSTW