Terminarz

 

SEZON 2022/2023

POLSKA HOKEJ LIGA zwiń

PLAYOFF - I Runda - 1/4 finału
1. GKS Katowice JKH GKS Jastrzębie 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
2. GKS Katowice JKH GKS Jastrzębie 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)
3. JKH GKS Jastrzębie GKS Katowice 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
4. JKH GKS Jastrzębie GKS Katowice 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
5. GKS Katowice JKH GKS Jastrzębie 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
6. JKH GKS Jastrzębie GKS Katowice 1:2 d. (0:0, 0:1, 1:0, d. 0:1)
7. GKS Katowice JKH GKS Jastrzębie 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)
SEZON ZASADNICZY - V Runda
1. JKH GKS Jastrzębie Marma Ciarko STS Sanok 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
2. Zagłebie Sosnowiec JKH GKS Jastrzębie 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
3. JKH GKS Jastrzębie KH Energa Toruń 3:4 k. (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 3:4)
4. TAURON Podhale Nowy Targ JKH GKS Jastrzębie 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
5. JKH GKS Jastrzębie Re-Plast Unia Oświęcim 3:4 k. (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, 0:3)
6. GKS Katowice JKH GKS Jastrzębie 1:2 d. (0:1, 1:0, 0:0, d. 0:1)
7. JKH GKS Jastrzębie Comarch Cracovia 2:1 k. (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 3:2)
8. GKS Tychy JKH GKS Jastrzębie 3:4 (0:1, 0:2, 3:1)
SEZON ZASADNICZY - IV Runda
1. JKH GKS Jastrzębie TAURON Podhale Nowy Targ 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
2. GKS Katowice JKH GKS Jastrzębie 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)
3. Zagłębie Sosnowiec JKH GKS Jastrzębie 3:4 k. (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)
4. JKH GKS Jastrzębie Re-Plast Unia Oświęcim 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
5. GKS Tychy JKH GKS Jastrzębie 4:3 k. (2:3, 1:0, 0:0, 0:0, 3:1)
6. JKH GKS Jastrzębie Comarch Cracovia 4:3 k. (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 2:0)
7. KH Energa Toruń JKH GKS Jastrzębie 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
8. JKH GKS Jastrzębie Marma Ciarko STS Sanok 3:4 k. (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1)
SEZON ZASADNICZY - III Runda
1. Re-Plast Unia Oświęcim JKH GKS Jastrzębie 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
2. JKH GKS Jastrzębie Zagłębie Sosnowiec 7:4 (4:0, 3:1, 0:3)
3. TAURON Podhale Nowy Targ JKH GKS Jastrzębie 5:8 (1:2, 0:3, 4:3)
4. JKH GKS Jastrzębie GKS Katowice 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
5. JKH GKS Jastrzębie GKS Tychy 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
6. Comarch Cracovia JKH GKS Jastrzębie 2:1 d. (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
7. JKH GKS Jastrzębie KH Energa Toruń 8:1 (3:0, 0:0, 5:1)
8. Marma Ciarko STS Sanok JKH GKS Jastrzębie 3:4 d. (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)
SEZON ZASADNICZY - II Runda
1. Zagłębie Sosnowiec JKH GKS Jastrzębie 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
2. TAURON Podhale Nowy Targ JKH GKS Jastrzębie 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
3. GKS Katowice JKH GKS Jastrzębie 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
4. JKH GKS Jastrzębie Re-Plast Unia Oświęcim 2:3 d. (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
5. GKS Tychy JKH GKS Jastrzębie 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
6. JKH GKS Jastrzębie Comarch Cracovia 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
7. KH Energa Toruń JKH GKS Jastrzębie 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)
8. JKH GKS Jastrzębie Marma Ciarko STS Sanok 0:1 k. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:3)
SEZON ZASADNICZY - I Runda
1. JKH GKS Jastrzębie Zagłębie Sosnowiec 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
2. JKH GKS Jastrzębie TAURON Podhale Nowy Targ 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
3. JKH GKS Jastrzębie GKS Katowice 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
4. Re-Plast Unia Oświęcim JKH GKS Jastrzębie 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
5. JKH GKS Jastrzębie GKS Tychy 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
6. Comarch Cracovia JKH GKS Jastrzębie 7:4 (1:2, 2:1, 4:1)
7. JKH GKS Jastrzębie KH Energa Toruń 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
8. Marma Ciarko STS Sanok JKH GKS Jastrzębie 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

SPARINGI rozwiń

tel./fax 32 476 16 50
aleja Jana Pawła II 6a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Formularz kontakowy

 
 
 


 

Administratorem danych jest Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie, ul. Leśna 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłane zapytanie.

NASTĘPNY MECZ