SEZON 2020/2021
SPARINGI rozwiń
POLSKA HOKEJ LIGA zwiń
1. | JKH GKS Jastrzębie | Zagłębie Sosnowiec | 7:2 | (1:1, 5:1, 1:0) |
2. | Stoczniowiec Gdańsk | JKH GKS Jastrzębie | 1:2 | (0:0, 0:2, 1:0) |
3. | JKH GKS Jastrzębie | GKS Tychy | 7:3 | (1:1, 3:0, 3:2) |
4. | Re-Plast Unia Oświęcim | JKH GKS Jastrzębie | 3:1 | (1:0, 1:1, 1:0) |
5. | JKH GKS Jastrzębie | Ciarko STS Sanok | 4:2 | (0:1, 2:0, 2:1) |
6. | JKH GKS Jastrzębie | GKS Katowice | 3:1 | (1:0, 1:1, 1:0) |
7. | TAURON Podhale Nowy Targ | JKH GKS Jastrzębie | 3:2 | (2:0, 1:1, 0:1) |
8. | KH Energa Toruń | JKH GKS Jastrzębie | 2:3 | (1;1, 1:1, 0:1) |
9. | Zagłębie Sosnowiec | JKH GKS Jastrzębie | 1:6 | (1:2, 0:3, 0:1) |
10. | JKH GKS Jastrzębie | GKS Tychy | 0:1 | (0:1, 0:0, 0:0) |
11. | JKH GKS Jastrzębie | Re-Plast Unia Oświęcim | 8:10 | (3:3, 2:3, 3:4) |
12. | Ciarko STS Sanok | JKH GKS Jastrzębie | 1:6 | (1:2, 0:3, 0:1) |
13. | JKH GKS Jastrzębie | Comarch Cracovia | 6:1 | (1:0, 2:0, 3:1) |
14. | GKS Katowice | JKH GKS Jastrzębie | 2:5 | (2:2, 0:2, 0:1) |
15. | JKH GKS Jastrzębie | Stoczniowiec Gdańsk | 6:0 | (1:0, 1:0, 4:0) |
16. | JKH GKS Jastrzębie | TAURON Podhale Nowy Targ | 7:1 | (1:0, 5:0, 1:1) |
17. | Comarch Cracovia | JKH GKS Jastrzębie | 2:3 | (1:1, 0:2, 1:0) |
18. | JKH GKS Jastrzębie | KH Energa Toruń | 6:5 | (2:1, 2:1, 2:3) |
19. | JKH GKS Jastrzębie | Zagłębie Sosnowiec | 4:2 | (0:0, 4:0, 0:2) |
20. | Stoczniowiec Gdańsk | JKH GKS Jastrzębie | 1:5 | (0:1, 0:3, 1:1) |
21. | GKS Tychy | JKH GKS Jastrzębie | 2:7 | (2:3, 0:2, 0:2) |
22. | Re-Plast Unia Oświęcim | JKH GKS Jastrzębie | 0:3 | (0:1, 0:2, 0:0) |
23. | JKH GKS Jastrzębie | Ciarko STS Sanok | 6:2 | (1:2, 5:0, 0:0) |
24. | JKH GKS Jastrzębie | GKS Katowice | 1:2 | (0:0, 0:0, 1:2) |
25. | TAURON Podhale Nowy Targ | JKH GKS Jastrzębie | 2:3 | (0:0, 0:0, 2:3) |
26. | JKH GKS Jastrzębie | Comarch Cracovia | 2:1 d. | (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) |
27. | KH Energa Toruń | JKH GKS Jastrzębie | 4:1 | (1:0, 2:0, 1:1) |
28. | Zagłębie Sosnowiec | JKH GKS Jastrzębie | 1:8 | (0:1, 0:3, 1:4) |
29. | JKH GKS Jastrzębie | GKH Stoczniowiec Gdańsk | 4:2 | (1:1, 1:1, 2:0) |
30. | GKS Tychy | JKH GKS Jastrzębie | 2021-01-22 godz. 18.00 | Stadion Zimowy |
31. | JKH GKS Jastrzębie | Re-Plast Unia Oświęcim | 2021-01-24 godz. 17.00 | Lodowisko Jastor |
32. | JKH GKS Jastrzębie | Podhale Nowy Targ | 2021-01-26 godz. 18.00 | Lodowisko Jastor |
33. | Ciarko STS Sanok | JKH GKS Jastrzębie | 2021-01-29 godz. 18.00 | Arena Sanok |
34. | GKS Katowice | JKH GKS Jastrzębie | 2021-01-31 godz. 17.00 | Satelita Spodek |
35. | Comarch Cracovia | JKH GKS Jastrzębie | 2021-02-17 godz. 18.30 | Lodowisko im. Adama Rocha Kowalskiego |
36. | JKH GKS Jastrzębie | KH Energa Toruń | 2021-02-19 godz. 18.00 | Lodowisko Jastor |
PUCHARY zwiń
1. | JKH GKS Jastrzębie | KH Energa Toruń | 3:0 | (0:0, 2:0, 1:0) |
2. | JKH GKS Jastrzębie | Re-Plast Unia Oświęcim | 2021-02-05 godz. 20.15 | Lodowisko Jantor |
1. | GKS Tychy | JKH GKS Jastrzębie | 2:3 | (1:0, 1:3, 0:0) |