Z A S A D N I C Z Y
NAPASTNICY I OBROŃCY
| Nr | Zawodnik | Rocznik | Poz. | M | G | A | P | +/- | K |
| 76 | Emil BAGIN | 1993 | O | 13 | 6 | 5 | 11 | +3 | 2 |
| 82 | Martin KASPERLÍK | 1993 | N | 13 | 5 | 5 | 10 | 0 | 14 |
| 80 | Miro-Pekka SAARELAINEN | 1994 | N | 13 | 5 | 1 | 6 | +2 | 2 |
| 21 | Joonas SAVOLAINEN | 1997 | N | 13 | 2 | 4 | 6 | -1 | 10 |
| 28 | Jake STELLA | 1998 | N | 13 | 0 | 6 | 6 | +4 | 12 |
| 92 | Maciej URBANOWICZ | 1986 | N | 13 | 2 | 3 | 5 | -5 | 8 |
| 11 | Aku ALHO | 1997 | O | 12 | 1 | 4 | 5 | +1 | 8 |
| 26 | Bartłomiej STOLARSKI | 2006 | N | 13 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4 |
| 9 | Marek CHARVÁT | 1995 | O | 12 | 1 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 3 | Patryk HANZEL | 2006 | O | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 44 | Oskar LASZKIEWICZ | 2006 | N | 12 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 |
| 91 | Wiktor ZAJĄC | 2007 | N | 13 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
| 71 | Karol MOŚ | 2004 | N | 13 | 0 | 1 | 1 | -5 | 8 |
| 56 | Jakub ADÁMEK | 2000 | O | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 22 | Radosław NALEWAJKA | 1993 | N | 13 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 24 | Szymon BIENIEK | 2001 | O | 12 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 18 | Dominik KOLAT | 2004 | N | 12 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
| 4 | Peter BEZUŠKA | 1993 | O | 12 | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 |
| 87 | Mikołaj OSIADŁY | 2007 | N | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 88 | Filip WOJCIECHOWSKI | 2007 | O | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 13 | Jakub ONAK | 2006 | O | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
| 20 | Łukasz NALEWAJKA | 1993 | N | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 27 | Marcin KUZAK | 2004 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAMKARZE
| Nr | Zawodnik | Rocznik | M | W | P | SP | GP | SO | % | ŚGP | CzK | A | K | CzG |
| 30 | Paavo HÖLSÄ | 1994 | 9 | 3-0-1 | 5-0-0 | 278 | 22 | 256 | 92,09 | 2,57 | 2 | 0 | 0 | 513:23 |
| 31 | Kacper MICHALSKI | 2007 | 5 | 3-0-0 | 1-0-0 | 116 | 6 | 110 | 94,83 | 1,34 | 3 | 0 | 0 | 268:25 |
| LEGENDA (Legend) | |||
| NAPASTNICY I OBROŃCY (All Skaters) | BRAMKARZE (Goalies) | ||
|
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Statystyki na podstawie protokołów zawodów, dostępnych materiałów wideo oraz własnych obserwacji.
Statystyki goli uwzględniają decydujące rzuty karne.
