Z A S A D N I C Z Y
NAPASTNICY I OBROŃCY
Nr | Zawodnik | Rocznik | Poz. | M | G | A | P | +/- | K |
47 | Hannu KURU | 1993 | N | 38 | 9 | 37 | 46 | +14 | 8 |
82 | Martin KASPERLÍK | 1993 | N | 35 | 16 | 27 | 43 | +12 | 22 |
49 | Teemu PULKKINEN | 1995 | N | 36 | 23 | 16 | 39 | +12 | 2 |
76 | Emil BAGIN | 1993 | O | 37 | 13 | 24 | 37 | +14 | 8 |
59 | Aleksi MÄKELÄ | 1993 | O | 37 | 5 | 24 | 29 | +18 | 18 |
31 | Mark KALEINIKOVAS | 1998 | N | 29 | 14 | 13 | 27 | +10 | 6 |
28 | Szymon KIEŁBICKI | 2003 | N | 38 | 12 | 15 | 27 | +14 | 18 |
4 | Taneli RONKAINEN | 1995 | O | 34 | 5 | 22 | 27 | +14 | 28 |
89 | Roman RÁC | 1990 | N | 23 | 8 | 17 | 25 | +12 | 16 |
92 | Maciej URBANOWICZ | 1986 | N | 38 | 9 | 9 | 18 | -5 | 12 |
29 | Samuel PETRÁŠ | 1995 | N | 28 | 9 | 3 | 12 | +10 | 34 |
20 | Łukasz NALEWAJKA | 1993 | N | 38 | 3 | 8 | 11 | 0 | 18 |
61 | Michał ZAJĄC | 2001 | N | 37 | 4 | 6 | 10 | +7 | 33 |
23 | Jakub ŽŮREK | 2001 | O | 38 | 2 | 8 | 10 | +11 | 20 |
22 | Radosław NALEWAJKA | 1993 | N | 37 | 4 | 4 | 8 | -5 | 8 |
5 | Vratislav KUNST | 1999 | O | 38 | 1 | 5 | 6 | -3 | 39 |
8 | Jakub ŚLUSARCZYK | 2003 | N | 30 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 |
17 | Kamil GÓRNY | 1989 | O | 26 | 2 | 2 | 4 | -3 | 10 |
19 | Tomasz SZCZERBA | 2004 | N | 16 | 2 | 2 | 4 | +6 | 2 |
19 | Zdeněk KRÁL | 1996 | N | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
40 | Niki BLOMBERG | 1996 | O | 33 | 1 | 0 | 1 | +1 | 18 |
3 | Patryk HANZEL | 2006 | O | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
18 | Jan SOŁTYS | 2000 | N | 14 | 0 | 1 | 1 | +2 | 6 |
13 | Jakub ONAK | 2006 | O | 10 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
27 | Bartłomiej STOLARSKI | 2006 | N | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dawid WAWRZKIEWICZ | 2004 | N | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
18 | Oskar LASZKIEWICZ | 2006 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAMKARZE
Nr | Zawodnik | Rocznik | M | W | P | SP | GP | SO | % | ŚGP | CzK | A | K | CzG |
88 | Jakub LACKOVIČ | 2000 | 10 | 6-0-0 | 3-0-0 | 272 | 26 | 246 | 90,44 | 2,73 | 1 | 0 | 0 | 571:00 |
21 | Maciej MIARKA | 2001 | 13 | 6-1-0 | 5-1-0 | 357 | 29 | 328 | 91,88 | 2,43 | 2 | 0 | 0 | 716:08 |
1 | Vilho HEIKKINEN | 1998 | 16 | 8-2-2 | 3-0-0 | 457 | 36 | 421 | 92,12 | 2,28 | 1 | 0 | 0 | 947:01 |
LEGENDA (Legend) | |||
NAPASTNICY I OBROŃCY (All Skaters) | BRAMKARZE (Goalies) | ||
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Statystyki na podstawie protokołów zawodów, dostępnych materiałów wideo oraz własnych obserwacji.
Statystyki goli uwzględniają decydujące rzuty karne.