Z A S A D N I C Z Y
NAPASTNICY I OBROŃCY
Nr | Zawodnik | Rocznik | Poz. | M | G | A | P | +/- | K |
47 | Hannu KURU | 1993 | N | 6 | 0 | 8 | 8 | -3 | 0 |
31 | Mark KALEINIKOVAS | 1998 | N | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 |
82 | Martin KASPERLÍK | 1993 | N | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 |
49 | Teemu PULKKINEN | 1995 | N | 6 | 3 | 2 | 5 | -1 | 0 |
4 | Taneli RONKAINEN | 1995 | O | 6 | 2 | 3 | 5 | +1 | 4 |
76 | Emil BAGIN | 1993 | O | 6 | 1 | 4 | 5 | +2 | 0 |
28 | Szymon KIEŁBICKI | 2003 | N | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 |
23 | Jakub ŽŮREK | 2001 | O | 6 | 0 | 4 | 4 | +1 | 2 |
92 | Maciej URBANOWICZ | 1986 | N | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
20 | Łukasz NALEWAJKA | 1993 | N | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
19 | Zdeněk KRÁL | 1996 | N | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 |
61 | Michał ZAJĄC | 2001 | N | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 | Radosław NALEWAJKA | 1993 | N | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
29 | Samuel PETRÁŠ | 1995 | N | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Patryk HANZEL | 2006 | O | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
5 | Vratislav KUNST | 1999 | O | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 |
40 | Niki BLOMBERG | 1996 | O | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
59 | Aleksi MÄKELÄ | 1993 | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | Jakub ONAK | 2006 | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jan SOŁTYS | 2000 | N | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 |
24 | Dawid WAWRZKIEWICZ | 2004 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jakub ŚLUSARCZYK | 2003 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
BRAMKARZE
Nr | Zawodnik | Rocznik | M | W | P | SP | GP | SO | % | ŚGP | CzK | A | K | CzG |
88 | Jakub LACKOVIČ | 2000 | 5 | 3-0-0 | 2-0-0 | 143 | 16 | 127 | 88,81 | 3,21 | 0 | 0 | 0 | 299:06 |
21 | Maciej MIARKA | 2001 | 1 | 0-0-0 | 1-0-0 | 36 | 4 | 32 | 88,89 | 4,03 | 0 | 0 | 0 | 59:30 |
LEGENDA (Legend) | |||
NAPASTNICY I OBROŃCY (All Skaters) | BRAMKARZE (Goalies) | ||
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Statystyki na podstawie protokołów zawodów, dostępnych materiałów wideo oraz własnych obserwacji.