Z A S A D N I C Z Y
NAPASTNICY I OBROŃCY
| Nr | Zawodnik | Rocznik | Poz. | M | G | A | P | +/- | K |
| 76 | Emil BAGIN | 1993 | O | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 |
| 82 | Martin KASPERLÍK | 1993 | N | 8 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 |
| 21 | Joonas SAVOLAINEN | 1997 | N | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
| 28 | Jake STELLA | 1998 | N | 8 | 0 | 4 | 4 | +2 | 6 |
| 92 | Maciej URBANOWICZ | 1986 | N | 8 | 2 | 1 | 3 | -6 | 8 |
| 26 | Bartłomiej STOLARSKI | 2006 | N | 8 | 1 | 2 | 3 | -4 | 4 |
| 11 | Aku ALHO | 1997 | O | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Patryk HANZEL | 2006 | O | 8 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 9 | Marek CHARVÁT | 1995 | O | 7 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 |
| 80 | Miro-Pekka SAARELAINEN | 1994 | N | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | Oskar LASZKIEWICZ | 2006 | N | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
| 56 | Jakub ADÁMEK | 2000 | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Radosław NALEWAJKA | 1993 | N | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 71 | Karol MOŚ | 2004 | N | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 |
| 91 | Wiktor ZAJĄC | 2007 | N | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 13 | Jakub ONAK | 2006 | O | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
| 87 | Mikołaj OSIADŁY | 2007 | N | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 24 | Szymon BIENIEK | 2001 | O | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 18 | Dominik KOLAT | 2004 | N | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
| 4 | Peter BEZUŠKA | 1993 | O | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 |
| 88 | Filip WOJCIECHOWSKI | 2007 | O | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 20 | Łukasz NALEWAJKA | 1993 | N | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 27 | Marcin KUZAK | 2004 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAMKARZE
| Nr | Zawodnik | Rocznik | M | W | P | SP | GP | SO | % | ŚGP | CzK | A | K | CzG |
| 30 | Paavo HÖLSÄ | 1994 | 6 | 1-0-1 | 4-0-0 | 189 | 19 | 170 | 89,95 | 3,41 | 0 | 0 | 0 | 334:16 |
| 31 | Kacper MICHALSKI | 2007 | 4 | 2-0-0 | 1-0-0 | 89 | 6 | 83 | 93,26 | 1,73 | 2 | 0 | 0 | 208:25 |
| LEGENDA (Legend) | |||
| NAPASTNICY I OBROŃCY (All Skaters) | BRAMKARZE (Goalies) | ||
|
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Statystyki na podstawie protokołów zawodów, dostępnych materiałów wideo oraz własnych obserwacji.
Statystyki goli uwzględniają decydujące rzuty karne.
