Z A S A D N I C Z Y
NAPASTNICY I OBROŃCY
Nr | Zawodnik | Rocznik | Poz. | M | G | A | P | +/- | K |
31 | Rastislav ŠPIRKO | 1984 | N | 19 | 7 | 11 | 18 | +2 | 10 |
26 | Filip STARZYŃSKI | 1993 | N | 22 | 9 | 5 | 14 | +15 | 28 |
14 | Dominik PAŚ | 1999 | N | 22 | 8 | 6 | 14 | +10 | 20 |
92 | Maciej URBANOWICZ | 1986 | N | 20 | 5 | 9 | 14 | +10 | 45 |
25 | Marcin KOLUSZ | 1985 | O | 16 | 6 | 7 | 13 | +5 | 8 |
98 | Dominik JAROSZ | 1998 | N | 20 | 5 | 5 | 10 | -2 | 2 |
93 | Jakub IŽACKÝ | 1993 | N | 11 | 5 | 4 | 9 | -4 | 10 |
97 | Ričards BERNHARDS | 1997 | N | 22 | 6 | 2 | 8 | +2 | 14 |
24 | Tuukka RAJAMÄKI | 1991 | N | 17 | 4 | 4 | 8 | +2 | 4 |
91 | Jakub MARTIŠKA | 2000 | O | 21 | 0 | 8 | 8 | +4 | 2 |
39 | Olli-Petteri VIINIKAINEN | 1998 | O | 22 | 2 | 5 | 7 | -2 | 16 |
76 | Emil BAGIN | 1993 | O | 21 | 1 | 6 | 7 | +3 | 18 |
17 | Kamil GÓRNY | 1989 | O | 22 | 0 | 7 | 7 | +5 | 6 |
4 | Patryk WAJDA | 1988 | O | 21 | 0 | 7 | 7 | +6 | 4 |
61 | Michał ZAJĄC | 2001 | N | 18 | 1 | 5 | 6 | +4 | 0 |
11 | Robert ARRAK | 1999 | N | 21 | 3 | 2 | 5 | +2 | 6 |
16 | Arkadiusz KOSTEK | 1994 | O | 21 | 0 | 5 | 5 | +5 | 8 |
28 | Szymon KIEŁBICKI | 2003 | N | 18 | 2 | 1 | 3 | -3 | 4 |
20 | Łukasz NALEWAJKA | 1993 | N | 13 | 1 | 2 | 3 | -4 | 4 |
9 | Yauheni KAMENEU | 1997 | O | 22 | 1 | 1 | 2 | +1 | 12 |
77 | Raivo FREIDENFELDS | 2000 | N | 10 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
8 | Patryk PELACZYK | 1998 | N | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
22 | Radosław NALEWAJKA | 1993 | N | 20 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 |
71 | Ondřej KOPTA | 1995 | N | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
13 | Jakub ONAK | 2006 | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAMKARZE
Nr | Zawodnik | Rocznik | M | W | P | SP | GP | SO | % | ŚGP | CzK | A | K | CzG |
88 | Jakub LACKOVIČ | 2000 | 13 | 8-0-0 | 4-0-0 | 298 | 29 | 269 | 90,27 | 2,70 | 0 | 0 | 0 | 644:13 |
21 | Maciej MIARKA | 2001 | 13 | 2-1-0 | 5-0-2 | 352 | 33 | 319 | 90,63 | 2,89 | 1 | 0 | 2 | 685:05 |
LEGENDA (Legend) | |||
NAPASTNICY I OBROŃCY (All Skaters) | BRAMKARZE (Goalies) | ||
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Statystyki na podstawie protokołów zawodów, dostępnych materiałów wideo oraz własnych obserwacji.