Z A S A D N I C Z Y
NAPASTNICY I OBROŃCY
| Nr | Zawodnik | Rocznik | Poz. | M | G | A | P | +/- | K |
| 13 | Jakub ONAK | 2006 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 21 | Joonas SAVOLAINEN | 1997 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 22 | Radosław NALEWAJKA | 1993 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 44 | Oskar LASZKIEWICZ | 2006 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 56 | Jakub ADÁMEK | 2000 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 3 | Patryk HANZEL | 2006 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 4 | Peter BEZUŠKA | 1993 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 9 | Marek CHARVÁT | 1995 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 11 | Aku ALHO | 1997 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 18 | Dominik KOLAT | 2004 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 20 | Łukasz NALEWAJKA | 1993 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 24 | Szymon BIENIEK | 2001 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 26 | Bartłomiej STOLARSKI | 2006 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 28 | Jake STELLA | 1998 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 71 | Karol MOŚ | 2004 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 76 | Emil BAGIN | 1993 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 80 | Miro-Pekka SAARELAINEN | 1994 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 82 | Martin KASPERLÍK | 1993 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 91 | Wiktor ZAJĄC | 2007 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 92 | Maciej URBANOWICZ | 1986 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
BRAMKARZE
| Nr | Zawodnik | Rocznik | M | W | P | SP | GP | SO | % | ŚGP | CzK | A | K | CzG |
| 30 | Paavo HÖLSÄ | 1994 | 1 | 0-0-0 | 1-0-0 | 20 | 4 | 16 | 80,00 | 7,85 | 0 | 0 | 0 | 30:35 |
| 31 | Kacper MICHALSKI | 2007 | 1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 18 | 4 | 14 | 77,78 | 8,16 | 0 | 0 | 0 | 29:25 |
| LEGENDA (Legend) | |||
| NAPASTNICY I OBROŃCY (All Skaters) | BRAMKARZE (Goalies) | ||
|
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Statystyki na podstawie protokołów zawodów, dostępnych materiałów wideo oraz własnych obserwacji.
Statystyki goli uwzględniają decydujące rzuty karne.
