Sezon 2024/2025

 

P L A Y O F F

NAPASTNICY I OBROŃCY

Nr Zawodnik Rocznik Poz. M G A P +/- K
89 Roman RÁC 1990 N 5 3 4 7 +3 0
82 Martin KASPERLÍK 1993 N 5 1 6 7 +4 6
76 Emil BAGIN 1993 O 5 3 3 6 +5 2
47 Hannu KURU 1993 N 5 2 3 5 +2 4
31 Mark KALEINIKOVAS 1998 N 5 3 0 3 +1 2
49 Teemu PULKKINEN 1995 N 5 2 1 3 +2 2
92 Maciej URBANOWICZ 1986 N 5 2 0 2 -2 0
59 Aleksi MÄKELÄ 1993 O 5 0 2 2 +1 0
4 Taneli RONKAINEN 1995 O 5 0 2 2 +2 4
69 Dmitry ZALAMAY 1994 O 4 0 2 2 -1 0
17 Kamil GÓRNY 1989 O 5 0 1 1 0 2
18 Łukasz KAMIŃSKI 1999 N 5 0 1 1 0 0
29 Samuel PETRÁŠ 1995 N 5 0 0 0 +2 16
20 Łukasz NALEWAJKA 1993 N 5 0 0 0 -1 2
23 Jakub ŽŮREK 2001 O 5 0 0 0 +2 4
22 Radosław NALEWAJKA 1993 N 5 0 0 0 -1 2
5 Vratislav KUNST 1999 O 5 0 0 0 -1 6
40 Niki BLOMBERG 1996 O 4 0 0 0 -2 2
28 Szymon KIEŁBICKI 2003 N 4 0 0 0 0 52
61 Michał ZAJĄC 2001 N 3 0 0 0 0 0
8 Jakub ŚLUSARCZYK 2003 N 3 0 0 0 -1 0
19 Tomasz SZCZERBA 2004 N 1 0 0 0 0 0

BRAMKARZE

Nr Zawodnik Rocznik M W P SP GP SO % ŚGP CzK A K CzG
1 Vilho HEIKKINEN 1998 13 6-1-0 4-1-1 445 28 417 93,71 2,10 0 0 0 800:14

Z A S A D N I C Z Y

NAPASTNICY I OBROŃCY

Nr Zawodnik Rocznik Poz. M G A P +/- K
47 Hannu KURU 1993 N 40 13 38 51 +15 8
82 Martin KASPERLÍK 1993 N 37 18 30 48 +11 24
49 Teemu PULKKINEN 1995 N 38 26 18 44 +13 2
76 Emil BAGIN 1993 O 38 13 25 38 +16 8
59 Aleksi MÄKELÄ 1993 O 39 5 27 32 +19 18
89 Roman RÁC 1990 N 25 9 21 30 +10 16
4 Taneli RONKAINEN 1995 O 36 5 24 29 +15 32
28 Szymon KIEŁBICKI 2003 N 40 13 15 28 +12 18
31 Mark KALEINIKOVAS 1998 N 30 14 13 27 +10 6
92 Maciej URBANOWICZ 1986 N 40 11 9 20 -5 12
29 Samuel PETRÁŠ 1995 N 30 9 8 17 +16 36
20 Łukasz NALEWAJKA 1993 N 40 4 9 13 +2 18
61 Michał ZAJĄC 2001 N 39 4 8 12 +9 33
23 Jakub ŽŮREK 2001 O 40 2 9 11 +11 22
22 Radosław NALEWAJKA 1993 N 38 4 4 8 -5 8
8 Jakub ŚLUSARCZYK 2003 N 32 4 4 8 +3 8
5 Vratislav KUNST 1999 O 40 1 5 6 -3 39
19 Tomasz SZCZERBA 2004 N 17 2 3 5 +6 2
17 Kamil GÓRNY 1989 O 28 2 2 4 0 12
19 Zdeněk KRÁL 1996 N 7 1 1 2 -3 4
69 Dmitry ZALAMAY 1994 O 2 1 1 2 0 0
40 Niki BLOMBERG 1996 O 34 1 0 1 +2 18
3 Patryk HANZEL 2006 O 35 0 1 1 +1 6
18 Jan SOŁTYS 2000 N 14 0 1 1 +2 6
13 Jakub ONAK 2006 O 10 0 0 0 +1 2
27 Bartłomiej STOLARSKI 2006 N 2 0 0 0 0 0
24 Dawid WAWRZKIEWICZ 2004 N 2 0 0 0 -1 0
  Łukasz KAMIŃSKI 1999 N 1 0 0 0 0 0
18 Oskar LASZKIEWICZ 2006 N 1 0 0 0 0 0

BRAMKARZE

Nr Zawodnik Rocznik M W P SP GP SO % ŚGP CzK A K CzG
88 Jakub LACKOVIČ 2000 10 6-0-0 3-0-0 272 26 246 90,44 2,73 1 0 0 571:00
21 Maciej MIARKA 2001 13 6-1-0 5-1-0 357 29 328 91,88 2,43 2 0 0 716:08
1 Vilho HEIKKINEN 1998 16 8-2-2 3-0-0 457 36 421 92,12 2,28 1 0 0 947:01
LEGENDA (Legend)
NAPASTNICY I OBROŃCY (All Skaters) BRAMKARZE (Goalies)

Nr
Poz.
N
O
M
G
A
P
+/-
K

numer na koszulce / jersey number
pozycja / position
napastnik / forward
obrońca / defenseman
liczba meczów rozegranych / games played
liczba strzelonych goli / goals
liczba zanotowanych asyst / assists
liczba zdobytych punktów (G+A)/ points
plus/minus
liczba karnych minut / penalty minutes

Nr
M
W
P
SP
GP
SO
%
ŚGP
CzK
A
K
CzG

numer na koszulce / jersey number
liczba meczów rozegranych / games played
liczba meczów wygranych po: 3 tercjach - dogrywce - karnych / wins
liczba meczów przegranych po: 3 tercjach - dogrywce - karnych / losses
liczba strzałów przeciwnika na bramkę / shots against
liczba goli puszczonych/ goals against
liczba strzałów obronionych / saves
procent strzałów obronionych / save percentage
średnia goli puszczonych na 60 minut gry / goals against average
czyste konto (liczba meczów bez puszczonej bramki) / shutouts
liczba zanotowanych asyst / assists
liczba karnych minut / penalty minutes
czas na lodzie (mm:ss) / time on ice

Statystyki na podstawie protokołów zawodów, dostępnych materiałów wideo oraz własnych obserwacji.
Statystyki goli uwzględniają decydujące rzuty karne.

tel./fax 32 476 16 50
aleja Jana Pawła II 6a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Formularz kontakowy

 
 
 


 

Administratorem danych jest Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie, ul. Leśna 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłane zapytanie.

NASTĘPNY MECZ