P L A Y O F F
NAPASTNICY I OBROŃCY
| Nr | Zawodnik | Rocznik | Poz. | M | G | A | P | +/- | K |
| 82 | Martin KASPERLÍK | 1993 | N | 13 | 4 | 10 | 14 | +7 | 14 |
| 76 | Emil BAGIN | 1993 | O | 14 | 4 | 9 | 13 | +8 | 10 |
| 89 | Roman RÁC | 1990 | N | 14 | 6 | 6 | 12 | +1 | 10 |
| 47 | Hannu KURU | 1993 | N | 13 | 7 | 4 | 11 | +2 | 10 |
| 31 | Mark KALEINIKOVAS | 1998 | N | 14 | 4 | 4 | 8 | -2 | 8 |
| 49 | Teemu PULKKINEN | 1995 | N | 14 | 5 | 2 | 7 | +1 | 4 |
| 92 | Maciej URBANOWICZ | 1986 | N | 14 | 4 | 1 | 5 | -6 | 31 |
| 4 | Taneli RONKAINEN | 1995 | O | 13 | 0 | 5 | 5 | +4 | 6 |
| 59 | Aleksi MÄKELÄ | 1993 | O | 14 | 0 | 3 | 3 | +1 | 4 |
| 29 | Samuel PETRÁŠ | 1995 | N | 14 | 1 | 1 | 2 | +1 | 65 |
| 8 | Jakub ŚLUSARCZYK | 2003 | N | 12 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 18 | Łukasz KAMIŃSKI | 1999 | N | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | Jakub ŽŮREK | 2001 | O | 14 | 0 | 2 | 2 | +1 | 12 |
| 28 | Szymon KIEŁBICKI | 2003 | N | 13 | 0 | 2 | 2 | -2 | 54 |
| 69 | Dmitry ZALAMAY | 1994 | O | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
| 22 | Radosław NALEWAJKA | 1993 | N | 14 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 17 | Kamil GÓRNY | 1989 | O | 14 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 |
| 5 | Vratislav KUNST | 1999 | O | 14 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 |
| 40 | Niki BLOMBERG | 1996 | O | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 20 | Łukasz NALEWAJKA | 1993 | N | 14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 61 | Michał ZAJĄC | 2001 | N | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Patryk HANZEL | 2006 | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tomasz SZCZERBA | 2004 | N | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub ONAK | 2006 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAMKARZE
| Nr | Zawodnik | Rocznik | M | W | P | SP | GP | SO | % | ŚGP | CzK | A | K | CzG |
| 1 | Vilho HEIKKINEN | 1998 | 14 | 6-2-0 | 4-1-1 | 476 | 29 | 447 | 93,91 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 869:30 |
Z A S A D N I C Z Y
NAPASTNICY I OBROŃCY
| Nr | Zawodnik | Rocznik | Poz. | M | G | A | P | +/- | K |
| 47 | Hannu KURU | 1993 | N | 40 | 13 | 38 | 51 | +15 | 8 |
| 82 | Martin KASPERLÍK | 1993 | N | 37 | 18 | 30 | 48 | +11 | 24 |
| 49 | Teemu PULKKINEN | 1995 | N | 38 | 26 | 18 | 44 | +13 | 2 |
| 76 | Emil BAGIN | 1993 | O | 38 | 13 | 25 | 38 | +16 | 8 |
| 59 | Aleksi MÄKELÄ | 1993 | O | 39 | 5 | 27 | 32 | +19 | 18 |
| 89 | Roman RÁC | 1990 | N | 25 | 9 | 21 | 30 | +10 | 16 |
| 4 | Taneli RONKAINEN | 1995 | O | 36 | 5 | 24 | 29 | +15 | 32 |
| 28 | Szymon KIEŁBICKI | 2003 | N | 40 | 13 | 15 | 28 | +12 | 18 |
| 31 | Mark KALEINIKOVAS | 1998 | N | 30 | 14 | 13 | 27 | +10 | 6 |
| 92 | Maciej URBANOWICZ | 1986 | N | 40 | 11 | 9 | 20 | -5 | 12 |
| 29 | Samuel PETRÁŠ | 1995 | N | 30 | 9 | 8 | 17 | +16 | 36 |
| 20 | Łukasz NALEWAJKA | 1993 | N | 40 | 4 | 9 | 13 | +2 | 18 |
| 61 | Michał ZAJĄC | 2001 | N | 39 | 4 | 8 | 12 | +9 | 33 |
| 23 | Jakub ŽŮREK | 2001 | O | 40 | 2 | 9 | 11 | +11 | 22 |
| 22 | Radosław NALEWAJKA | 1993 | N | 38 | 4 | 4 | 8 | -5 | 8 |
| 8 | Jakub ŚLUSARCZYK | 2003 | N | 32 | 4 | 4 | 8 | +3 | 8 |
| 5 | Vratislav KUNST | 1999 | O | 40 | 1 | 5 | 6 | -3 | 39 |
| 19 | Tomasz SZCZERBA | 2004 | N | 17 | 2 | 3 | 5 | +6 | 2 |
| 17 | Kamil GÓRNY | 1989 | O | 28 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 |
| 19 | Zdeněk KRÁL | 1996 | N | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 69 | Dmitry ZALAMAY | 1994 | O | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Niki BLOMBERG | 1996 | O | 34 | 1 | 0 | 1 | +2 | 18 |
| 3 | Patryk HANZEL | 2006 | O | 35 | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 |
| 18 | Jan SOŁTYS | 2000 | N | 14 | 0 | 1 | 1 | +2 | 6 |
| 13 | Jakub ONAK | 2006 | O | 10 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 27 | Bartłomiej STOLARSKI | 2006 | N | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dawid WAWRZKIEWICZ | 2004 | N | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Łukasz KAMIŃSKI | 1999 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Oskar LASZKIEWICZ | 2006 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAMKARZE
| Nr | Zawodnik | Rocznik | M | W | P | SP | GP | SO | % | ŚGP | CzK | A | K | CzG |
| 88 | Jakub LACKOVIČ | 2000 | 10 | 6-0-0 | 3-0-0 | 272 | 26 | 246 | 90,44 | 2,73 | 1 | 0 | 0 | 571:00 |
| 21 | Maciej MIARKA | 2001 | 13 | 6-1-0 | 5-1-0 | 357 | 29 | 328 | 91,88 | 2,43 | 2 | 0 | 0 | 716:08 |
| 1 | Vilho HEIKKINEN | 1998 | 16 | 8-2-2 | 3-0-0 | 457 | 36 | 421 | 92,12 | 2,28 | 1 | 0 | 0 | 947:01 |
| LEGENDA (Legend) | |||
| NAPASTNICY I OBROŃCY (All Skaters) | BRAMKARZE (Goalies) | ||
|
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Statystyki na podstawie protokołów zawodów, dostępnych materiałów wideo oraz własnych obserwacji.
Statystyki goli uwzględniają decydujące rzuty karne.
