Mamy gola numer 2200!

 
2020-03-02

Maris Jass to jeden z głównych bohaterów niesamowitej bitwy o półfinał z Comarch Cracovią. To jednak nie wszystko - łotewski obrońca ekipy z Jastora zapisał się także w historii naszego klubu zdobyciem bramki numer 2200 w historii jastrzębskich występów w najwyższej klasie rozgrywkowej!

Kolejna jubileuszowa bramka padła w minioną środę, 26 lutego w Krakowie w pierwszym z dwóch wyjazdowych spotkań z "Pasami". Maris Jass trafił do siatki gospodarzy w 25. minucie, uzyskując prowadzenie dla JKH GKS. Jak pamiętamy, podopieczni Rudolfa Rohaczka zdołali mimo to odwrócić wynik i zwyciężyć 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

To drugi jubileuszowy gol w tym sezonie. Pierwszym (numer 2100) było trafienie Radosława Sawickiego z listopada minionego roku. Dodajmy, że tę piękną sztafetę rozpoczął 8 września 1991 roku Wojciech Maciejczyk, gdy w pojedynku KKS Zofiówka Jastrzębie (następcy hokejowego GKS Jastrzębie) z Polonią Bytom zdobył dla naszej drużyny honorowego gola.

Należy podkreślić, że tę szczegółową statystykę zawdzięczamy skrupulatności Krzysztofa Gorczycy.

Gol Strzelec Sezon Data Mecz  
2200 Maris Jass 2019/20 26.02.2020 CRACOVIA (w) 2:3
2100 Radosław Sawicki 2019/20 22.11.2019 ENERGA TORUŃ (d) 8:3
2000 Kamil Wałęga 2018/19 24.02.2019 CRACOVIA (w) 2:8
1900 Peter Fabusz 2018/19 07.10.2018 UNIA OŚWIĘCIM (d) 7:4
1800 Jan Homer 2017/18 24.11.2017 ORLIK OPOLE (d) 2:5
1700 Radek Nalewajka 2016/17 27.01.2017 GKS TYCHY (d) 2:1
1600 Łukasz Nalewajka 2015/16 24.01.2016 UNIA OŚWIĘCIM (w) 3:1
1500 Leszek Laszkiewicz 2015/16 27.09.2015 ORLIK OPOLE (d) 3:2 k.
1400 Łukasz Nalewajka 2014/15 18.01.2015 POLONIA BYTOM (w) 9:4
1300 Jan Steber 2014/15 24.10.2014 NAPRZÓD JANÓW (d) 3:0
1200 Adrian Labryga 2013/14 28.02.2014 KTH KRYNICA (d) 6:1
1100 Łukasz Nalewajka 2013/14 07.01.2014 KTH KRYNICA (d) 12:2
1000 Damian Kapica 2013/14 22.09.2013 PODHALE NOWY TARG (d) 6:1
900 Richard Kral 2012/13 13.01.2013 UNIA OŚWIĘCIM (d) 3:2 d.
800 Petr Lipina 2012/13 18.09.2012 CRACOVIA (d) 5:1
700 Richard Kral 2011/12 06.01.2012 CRACOVIA (w) 4:5
600 Marcin Słodczyk 2011/12 16.09.2011 PODHALE NOWY TARG (w) 6:4
500 Richard Kral 2010/11 28.12.2010 KTH KRYNICA (d) 12:2
400 Richard Bordowski 2010/11 12.09.2010 PODHALE NOWY TARG (w) 2:3
300 Rudolf Wolf 2009/10 24.11.2009 NAPRZÓD JANÓW (w) 4:3 k.
200 Jakub Radwan 2008/09 16.01.2009 POLONIA BYTOM (w) 2:1
100 Rafał Bernacki 2008/09 05.10.2008 GKS TYCHY (d) 1:2
1 Wojciech Maciejczyk 1991/92 08.09.1991 POLONIA BYTOM (w) 1:7
tel./fax 32 476 16 50
aleja Jana Pawła II 6a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Formularz kontakowy

 
 
 


 

Administratorem danych jest Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie, ul. Leśna 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłane zapytanie.

NASTĘPNY MECZ