Rok 2021 znalazł się na... finiszu trzeciej tercji rozstrzygniętego meczu. Można wprawdzie poprosić o czas, ale niczego już się nie zmieni. Ten wspaniały dla JKH GKS Jastrzębie rok upłynął nam pod znakiem historycznego mistrzostwa Polski, które uzupełniło potrójną koronę. Czas zatem na statystyczne podsumowanie minionych dwunastu miesięcy, którego z jubilerską precyzją dokonał nasz statystyk-archiwista Krzysztof Gorczyca!
W 2021 roku rozegraliśmy 61 spotkań o punkty, odnosząc 41 zwycięstw. W tej liczbie są rzecz jasna wszystkie trzy pojedynki, które przyniosły nam pierwsze Mistrzostwo, drugi Superpuchar oraz czwarty Puchar Polski w dziejach. Podopieczni Roberta Kalabera strzelili w sumie 197 goli, tracąc 149. Spośród zdobytych bramek ponad jedna czwarta to trafienia wychowanków JKH GKS Jastrzębie. Dodajmy, że nasz zespół oddał ponad dwa tysiące strzałów na bramkę rywali.
Jeśli chodzi o dokonania indywidualne, to królem polowania za minione dwanaście miesięcy okazuje się Roman Rac! Słowacki napastnik wystąpił (wraz z Kamilem Górnym) we wszystkich spotkaniach, zdobył najwięcej goli (21), zaliczył najwięcej asyst (30), a także (siłą rzeczy) wygrał również klasyfikację kanadyjską i dołożył jeszcze najlepszy bilans plus-minus.
Tyle w skrócie - do pełnej analizy i rozkoszowania się matematycznym przełożeniem dzieła pod nazwą "2021 rok" zapraszamy poniżej z nadzieją, że kolejny, 2022 rok, nie będzie gorszy!
Meczów 61 53 ekstraliga 6 Liga Mistrzów 2 puchary |
Zwycięstwa 41 (33-5-3)* |
Porażki 20 (17-2-1)* |
Gole+ 197 tercje: 52-69-68 |
Gole- 149 tercje: 34-48-64 |
Zawodników 37 14 wychowanków 16 obcokrajowców |
Gole wychowanków 53 |
Gole obcokrajowców 120 |
Punkty wychowanków 130 |
Punkty obcokrajowców 315 |
Meczów 61 Roman Rac Kamil Górny |
Gole 21 Roman Rac |
Asysty 30 Roman Rac |
Punkty 51 Roman Rac |
+/- 20 Roman Rac |
Strzały+ 2053 |
Strzały+/Gole+ 10,4 |
Gole+/Mecze 3,2 |
Czas gry/Gole+ 19:08 |
Strzały (skuteczność) 9,6 % |
Strzały- 1756 |
Strzały-/Gole- 11,8 |
Gole-/Mecze 2,4 |
Czas gry/Gole- 25:05 |
Karne minuty 746 (296 kar) |
* zwycięstwa/porażki po 3 tercjach-dogrywce-karnych
NAPASTNICY i OBROŃCY
Zawodnik | Kraj | Poz. | M | G | A | P | +/- | K |
Roman RÁC | SVK | N | 61 | 21 | 30 | 51 | 20 | 48 |
Martin KASPERLIK | CZE | N | 57 | 14 | 23 | 37 | 15 | 65 |
Egils KALNS | LAT | N | 34 | 18 | 13 | 31 | -1 | 12 |
Zackary PHILLIPS | CAN | N | 27 | 14 | 13 | 27 | 9 | 2 |
Frenks RAZGALS | LAT | N | 34 | 9 | 18 | 27 | 13 | 6 |
Vitālijs PAVLOVS | LAT | N | 34 | 8 | 19 | 27 | 12 | 65 |
Marek HOVORKA | SVK | N | 26 | 8 | 14 | 22 | 4 | 32 |
Maciej URBANOWICZ | POL | N | 56 | 9 | 12 | 21 | 2 | 22 |
Mateusz BRYK | POL | O | 46 | 3 | 18 | 21 | 11 | 28 |
Ēriks ŠEVČENKO | LAT | O | 54 | 5 | 15 | 20 | 5 | 10 |
Dominik JAROSZ | POL | N | 53 | 8 | 11 | 19 | 5 | 26 |
Radosław SAWICKI | POL | N | 23 | 8 | 10 | 18 | 12 | 8 |
Radosław NALEWAJKA | POL | N | 56 | 10 | 7 | 17 | 6 | 30 |
Kamil GÓRNY | POL | O | 61 | 7 | 10 | 17 | 16 | 16 |
Arkadiusz KOSTEK | POL | O | 58 | 2 | 15 | 17 | 9 | 14 |
Artūrs ŠEVČENKO | LAT | N | 31 | 11 | 4 | 15 | 6 | 4 |
Dominik PAŚ | POL | N | 28 | 6 | 8 | 14 | 3 | 8 |
Siarhei BAHALEISHA | BLR | O | 20 | 3 | 10 | 13 | 8 | 10 |
Kamil WRÓBEL | POL | N | 27 | 6 | 6 | 12 | 12 | 14 |
Māris JASS | LAT | O | 34 | 1 | 11 | 12 | 12 | 58 |
Ruslan BASHIROV | RUS | N | 22 | 1 | 11 | 12 | 9 | 33 |
Samuel MLYNAROVIČ | SVK | N | 23 | 5 | 6 | 11 | 2 | 39 |
Jiří KLIMÍČEK | CZE | O | 22 | 2 | 8 | 10 | 11 | 6 |
Łukasz NALEWAJKA | POL | N | 52 | 2 | 7 | 9 | -5 | 20 |
Marcin HORZELSKI | POL | O | 56 | 3 | 5 | 8 | 16 | 20 |
Yauheni KAMENEU | POL/BLR | O | 34 | 2 | 5 | 7 | 0 | 35 |
Jan SOŁTYS | POL | N | 23 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 |
Kamil WAŁĘGA | POL | N | 23 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 |
Patryk PELACZYK | POL | N | 33 | 2 | 2 | 4 | -7 | 12 |
Patryk MATUSIK | POL | O | 18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 |
Jakub GIMIŃSKI | POL | O | 36 | 0 | 2 | 2 | -3 | 16 |
Jakub MICHAŁOWSKI | POL | O | 24 | 0 | 1 | 1 | -3 | 43 |
Marcin PŁACHETKA | POL | N | 8 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Dawid WRÓBLEWSKI | POL | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
podkreśleniem oznaczono wychowanków
BRAMKARZE
Zawodnik | Kraj | M | SP | GP | SO | % | ŚGP | CzK | CzG |
Patrik NECHVÁTAL | CZE | 54 | 1531 | 114 | 1417 | 92,6 | 2,19 | 7 | 3120:55 |
Michał KIELER | POL | 11 | 200 | 29 | 171 | 85,5 | 3,48 | 0 | 500:18 |
David MAREK | CZE | 3 | 32 | 3 | 29 | 90,6 | 1,95 | 0 | 92:06 |
M - mecze, SP - strzały przeciwnika, GP - gole puszczone, SO - strzały obronione, % - obrony (skuteczność), ŚGP - średnia goli puszczonych/60 minut gry, CzK - czyste konto, CzG - czas gry na lodzie