W najbliższy piątek JKH GKS Jastrzębie zmierzy się na wyjeździe z Ciarko STS Sanok. Nie można wykluczyć, że właśnie w tym meczu padnie bramka nr 2500 występów jastrzębskich hokeistów w elicie. Przy tej okazji przypomnijmy, że na jubileuszowej liście strzelców "okrągłych goli" mamy nie tylko zawodników mogących powtórzyć wyczyn, ale też obecnego drugiego trenera Rafała Bernackiego, który ponad trzynaście lat temu zapisał na swoje konto trafienie numer sto!
Gol ten padł 5 października 2008 roku w domowych derbach z GKS Tychy i był jedynym tego dnia dla JKH GKS Jastrzębie. Obok Bernackiego w ekipie Roberta Kalabera mamy jeszcze trzech zawodników znajdujących się na "liście chwały". To Radosław Nalewajka, Łukasz Nalewajka i Maris Jass. O ile Łotysz z powodu kontuzji nie ma możliwości powtórzyć osiągnięcia, o tyle na dobrą formę naszych braci zapewne (jak zawsze) możemy liczyć.
Warto rzucić okiem na tę listę, na której mamy prawdziwy przegląd sław i legend JKH GKS Jastrzębie, od Rudolfa Wolfa, przez Petra Lipinę, Richarda Krala i Adriana Labrygę aż po Leszka Laszkiewicza. Przypomnijmy także, iż w tym sezonie cieszyliśmy się już z "okrągłego" trafienia nr 2400, które zdobył Samuel Mlynarović.
Nie ukrywajmy, iż liczyliśmy na jubileuszową bramkę już w niedzielę w starciu z Tauron Podhalem Nowy Targ, które niestety nie doszło do skutku. Co się jednak odwlecze, to nie uciecze. Miejmy nadzieję, że już w piątek w Sanoku uzupełnimy poniższą listę o kolejne nazwisko!
Jak wyliczył nasz statystyk Krzysztof Gorczyca, aktualnie jastrzębscy hokeiści mają na swoich kontach 2498 trafień...
Gol | Strzelec | Sezon | Data | Mecz | |
2400 | Samuel Mlynarović | 2021/22 | 17.09.2020 | GKS TYCHY (w) | 3:1 |
2300 | Radosław Sawicki | 2020/21 | 29.11.2020 | GKS TYCHY (w) | 7:2 |
2200 | Maris Jass | 2019/20 | 26.02.2020 | CRACOVIA (w) | 2:3 |
2100 | Radosław Sawicki | 2019/20 | 22.11.2019 | ENERGA TORUŃ (d) | 8:3 |
2000 | Kamil Wałęga | 2018/19 | 24.02.2019 | CRACOVIA (w) | 2:8 |
1900 | Peter Fabusz | 2018/19 | 07.10.2018 | UNIA OŚWIĘCIM (d) | 7:4 |
1800 | Jan Homer | 2017/18 | 24.11.2017 | ORLIK OPOLE (d) | 2:5 |
1700 | Radek Nalewajka | 2016/17 | 27.01.2017 | GKS TYCHY (d) | 2:1 |
1600 | Łukasz Nalewajka | 2015/16 | 24.01.2016 | UNIA OŚWIĘCIM (w) | 3:1 |
1500 | Leszek Laszkiewicz | 2015/16 | 27.09.2015 | ORLIK OPOLE (d) | 3:2 k. |
1400 | Łukasz Nalewajka | 2014/15 | 18.01.2015 | POLONIA BYTOM (w) | 9:4 |
1300 | Jan Steber | 2014/15 | 24.10.2014 | NAPRZÓD JANÓW (d) | 3:0 |
1200 | Adrian Labryga | 2013/14 | 28.02.2014 | KTH KRYNICA (d) | 6:1 |
1100 | Łukasz Nalewajka | 2013/14 | 07.01.2014 | KTH KRYNICA (d) | 12:2 |
1000 | Damian Kapica | 2013/14 | 22.09.2013 | PODHALE NOWY TARG (d) | 6:1 |
900 | Richard Kral | 2012/13 | 13.01.2013 | UNIA OŚWIĘCIM (d) | 3:2 d. |
800 | Petr Lipina | 2012/13 | 18.09.2012 | CRACOVIA (d) | 5:1 |
700 | Richard Kral | 2011/12 | 06.01.2012 | CRACOVIA (w) | 4:5 |
600 | Marcin Słodczyk | 2011/12 | 16.09.2011 | PODHALE NOWY TARG (w) | 6:4 |
500 | Richard Kral | 2010/11 | 28.12.2010 | KTH KRYNICA (d) | 12:2 |
400 | Richard Bordowski | 2010/11 | 12.09.2010 | PODHALE NOWY TARG (w) | 2:3 |
300 | Rudolf Wolf | 2009/10 | 24.11.2009 | NAPRZÓD JANÓW (w) | 4:3 k. |
200 | Jakub Radwan | 2008/09 | 16.01.2009 | POLONIA BYTOM (w) | 2:1 |
100 | Rafał Bernacki | 2008/09 | 05.10.2008 | GKS TYCHY (d) | 1:2 |
1 | Wojciech Maciejczyk | 1991/92 | 08.09.1991 | POLONIA BYTOM (w) | 1:7 |
Fot. JasNet