Mamy gola numer 2500!

 
2022-01-15

A zatem oficjalnie... jest! Mamy gola nr 2500 w historii występów jastrzębskich hokeistów w ekstralidze! Historyczna bramka padła w 6. minucie piątkowego pojedynku w Sanoku, gdy strzałem z ostrego kąta Kamil Górny odzyskał prowadzenie dla naszego zespołu. Kamilowi, który jest na dobrej drodze do miana legendy sportu w naszym mieście, serdecznie gratulujemy wpisu do annałów. Cieszy fakt, że autorem jubileuszowego trafienia jest chłopak ze Zdroju, który zna Lodowisko Jastor od podszewki.

Na kolejnego "okrągłego gola" przyjdzie nam zapewne nieco zaczekać, bowiem mało prawdopodobne wydaje się przekroczenie bariery 2600 jeszcze w tym sezonie. Wprawdzie przed nami jeszcze piąta runda oraz faza play-off, jednak - jak słusznie zauważył w wywiadzie dla naszej redakcji trener Robert Kalaber - dla nas najważniejsza powinna być "matematyka zdobytych punktów".

Niezależnie jednak od tego, naszą galerię chwały poszerzamy o Kamila Górnego, który po ponad dwudziestu latach gry w Jastrzębiu po raz pierwszy trafia na naszą jubileuszową listę. Przypomnijmy, że o jej statystyczną dokładność dba Krzysztof Gorczyca.

Gol Strzelec Sezon Data Mecz  
2500 Kamil Górny 2021/22 14.01.2022 CIARKO STS SANOK (w) 4:7
2400 Samuel Mlynarović 2021/22 17.09.2021 GKS TYCHY (w) 3:1
2300 Radosław Sawicki 2020/21 29.11.2020 GKS TYCHY (w) 7:2
2200 Maris Jass 2019/20 26.02.2020 CRACOVIA (w) 2:3
2100 Radosław Sawicki 2019/20 22.11.2019 ENERGA TORUŃ (d) 8:3
2000 Kamil Wałęga 2018/19 24.02.2019 CRACOVIA (w) 2:8
1900 Peter Fabusz 2018/19 07.10.2018 UNIA OŚWIĘCIM (d) 7:4
1800 Jan Homer 2017/18 24.11.2017 ORLIK OPOLE (d) 2:5
1700 Radek Nalewajka 2016/17 27.01.2017 GKS TYCHY (d) 2:1
1600 Łukasz Nalewajka 2015/16 24.01.2016 UNIA OŚWIĘCIM (w) 3:1
1500 Leszek Laszkiewicz 2015/16 27.09.2015 ORLIK OPOLE (d) 3:2 k.
1400 Łukasz Nalewajka 2014/15 18.01.2015 POLONIA BYTOM (w) 9:4
1300 Jan Steber 2014/15 24.10.2014 NAPRZÓD JANÓW (d) 3:0
1200 Adrian Labryga 2013/14 28.02.2014 KTH KRYNICA (d) 6:1
1100 Łukasz Nalewajka 2013/14 07.01.2014 KTH KRYNICA (d) 12:2
1000 Damian Kapica 2013/14 22.09.2013 PODHALE NOWY TARG (d) 6:1
900 Richard Kral 2012/13 13.01.2013 UNIA OŚWIĘCIM (d) 3:2 d.
800 Petr Lipina 2012/13 18.09.2012 CRACOVIA (d) 5:1
700 Richard Kral 2011/12 06.01.2012 CRACOVIA (w) 4:5
600 Marcin Słodczyk 2011/12 16.09.2011 PODHALE NOWY TARG (w) 6:4
500 Richard Kral 2010/11 28.12.2010 KTH KRYNICA (d) 12:2
400 Richard Bordowski 2010/11 12.09.2010 PODHALE NOWY TARG (w) 2:3
300 Rudolf Wolf 2009/10 24.11.2009 NAPRZÓD JANÓW (w) 4:3 k.
200 Jakub Radwan 2008/09 16.01.2009 POLONIA BYTOM (w) 2:1
100 Rafał Bernacki 2008/09 05.10.2008 GKS TYCHY (d) 1:2
1 Wojciech Maciejczyk 1991/92 08.09.1991 POLONIA BYTOM (w) 1:7

 

tel./fax 32 476 16 50
aleja Jana Pawła II 6a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Formularz kontakowy

 
 
 


 

Administratorem danych jest Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie, ul. Leśna 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłane zapytanie.

NASTĘPNY MECZ