STATYSTYKI
NAPASTNICY I OBROŃCY
Nr | Zawodnik | Poz. | M | G | A | P | +/- | K |
98 | Dominik JAROSZ | N | 6 | 2 | 2 | 4 | +1 | 2 |
13 | Egils KALNS | N | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
92 | Maciej URBANOWICZ | N | 6 | 1 | 3 | 4 | +5 | 4 |
79 | Vitālijs PAVLOVS | N | 6 | 0 | 4 | 4 | +4 | 2 |
27 | Artūrs ŠEVČENKO | N | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 |
20 | Łukasz NALEWAJKA | N | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 |
89 | Roman RÁC | N | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
41 | Frenks RAZGALS | N | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 |
16 | Arkadiusz KOSTEK | O | 6 | 0 | 3 | 3 | +8 | 0 |
77 | Ruslan BASHIROV | N | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 |
82 | Martin KASPERLIK | N | 6 | 2 | 0 | 2 | -4 | 4 |
22 | Radosław NALEWAJKA | N | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
69 | Mateusz BRYK | O | 6 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 |
14 | Samuel MLYNAROVIČ | N | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
3 | Māris JASS | O | 4 | 0 | 2 | 2 | +1 | 6 |
78 | Siarhei BAHALEISHA | O | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 0 |
17 | Kamil GÓRNY | O | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
9 | Yauheni KAMENEU | O | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
94 | Jakub GIMIŃSKI | O | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
8 | Patryk PELACZYK | N | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
59 | Marcin HORZELSKI | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ēriks ŠEVČENKO | O | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
BRAMKARZE
Nr | Zawodnik | M | W | P | SP | GP | SO | % | ŚGP | CzK | A | K | CzG |
7 | Patrik NECHVÁTAL | 5 | 1-0-0 | 3-0-1 | 152 | 15 | 137 | 90,1 | 3,05 | 0 | 0 | 0 | 294:57 |
35 | Michał KIELER | 2 | 1-0-0 | 0-0-0 | 19 | 5 | 14 | 73,7 | 4,32 | 0 | 0 | 0 | 69:29 |
LEGENDA (Legend) | |||
NAPASTNICY I OBROŃCY (All Skaters) | BRAMKARZE (Goalies) | ||
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Statystyki na podstawie protokołów zawodów, dostępnych materiałów wideo oraz własnych obserwacji.