STATYSTYKI
NAPASTNICY I OBROŃCY
Nr | Zawodnik | Poz. | M | G | A | P | +/- | K |
89 | Roman RÁC | N | 15 | 4 | 11 | 15 | +6 | 12 |
14 | Dominik PAŚ | N | 16 | 4 | 10 | 14 | +3 | 4 |
82 | Martin KASPERLIK | N | 14 | 9 | 4 | 13 | +6 | 33 |
78 | Siarhei BAHALEISHA | O | 13 | 5 | 8 | 13 | +7 | 12 |
13 | Egils KALNS | N | 16 | 5 | 6 | 11 | +7 | 12 |
79 | Vitālijs PAVLOVS | N | 16 | 2 | 6 | 8 | +8 | 24 |
41 | Frenks RAZGALS | N | 16 | 4 | 3 | 7 | +4 | 2 |
17 | Kamil GÓRNY | O | 14 | 3 | 4 | 7 | -2 | 8 |
69 | Mateusz BRYK | O | 16 | 2 | 5 | 7 | +3 | 8 |
6 | Ēriks ŠEVČENKO | O | 16 | 0 | 7 | 7 | +6 | 6 |
16 | Arkadiusz KOSTEK | O | 16 | 1 | 5 | 6 | +3 | 2 |
27 | Artūrs ŠEVČENKO | N | 16 | 3 | 2 | 5 | +2 | 2 |
22 | Radosław NALEWAJKA | N | 16 | 0 | 5 | 5 | -4 | 6 |
98 | Dominik JAROSZ | N | 14 | 1 | 1 | 2 | -6 | 8 |
20 | Łukasz NALEWAJKA | N | 14 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 |
9 | Yauheni KAMENEU | O | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Pavel YELSHANSKY | O | 16 | 1 | 0 | 1 | +1 | 8 |
18 | Gleb BONDARUK | N | 15 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 |
59 | Marcin HORZELSKI | O | 16 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 |
8 | Patryk PELACZYK | N | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 52 |
40 | Marcin PŁACHETKA | N | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
94 | Jakub GIMIŃSKI | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Māris JASS | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Dawid WRÓBLEWSKI | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Maciej URBANOWICZ | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAMKARZE
Nr | Zawodnik | M | W | P | SP | GP | SO | % | ŚGP | CzK | A | K | CzG |
7 | Patrik NECHVÁTAL | 14 | 4-1-1 | 4-2-0 | 323 | 31 | 292 | 90,4 | 2,38 | 0 | 0 | 0 | 780:37 |
35 | Michał KIELER | 6 | 1-1-0 | 1-1-0 | 95 | 11 | 84 | 88,4 | 2,89 | 0 | 0 | 0 | 228:36 |
LEGENDA (Legend) | |||
NAPASTNICY I OBROŃCY (All Skaters) | BRAMKARZE (Goalies) | ||
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Statystyki na podstawie protokołów zawodów, dostępnych materiałów wideo oraz własnych obserwacji.