STATYSTYKI
NAPASTNICY I OBROŃCY
| Nr | Zawodnik | Poz. | M | G | A | P | +/- | K |
| 77 | Zackary PHILLIPS | N | 14 | 8 | 6 | 14 | +5 | 2 |
| 89 | Roman RÁC | N | 14 | 6 | 3 | 9 | +8 | 12 |
| 13 | Radosław SAWICKI | N | 12 | 4 | 4 | 8 | +7 | 0 |
| 15 | Kamil WRÓBEL | N | 14 | 4 | 4 | 8 | +7 | 6 |
| 14 | Dominik PAŚ | N | 14 | 3 | 5 | 8 | +5 | 4 |
| 82 | Martin KASPERLIK | N | 14 | 2 | 6 | 8 | +5 | 10 |
| 69 | Mateusz BRYK | O | 14 | 0 | 6 | 6 | +7 | 8 |
| 17 | Kamil GÓRNY | O | 14 | 2 | 3 | 5 | +6 | 2 |
| 57 | Jiří KLIMÍČEK | O | 14 | 1 | 4 | 5 | +7 | 4 |
| 25 | Marek HOVORKA | N | 13 | 0 | 5 | 5 | +1 | 24 |
| 92 | Maciej URBANOWICZ | N | 14 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 16 | Arkadiusz KOSTEK | O | 14 | 0 | 4 | 4 | +1 | 4 |
| 21 | Kamil WAŁĘGA | N | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | Ēriks ŠEVČENKO | O | 11 | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 |
| 22 | Radosław NALEWAJKA | N | 13 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 |
| 59 | Marcin HORZELSKI | O | 14 | 0 | 2 | 2 | +4 | 6 |
| 98 | Dominik JAROSZ | N | 10 | 0 | 2 | 2 | +2 | 6 |
| 18 | Jan SOŁTYS | N | 10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 94 | Jakub GIMIŃSKI | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Łukasz NALEWAJKA | N | 12 | 0 | 0 | 0 | +1 | 18 |
| 24 | Patryk MATUSIK | N | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub MICHAŁOWSKI | O | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Māris JASS | O | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 |
BRAMKARZE
| Nr | Zawodnik | M | W | P | SP | GP | SO | % | ŚGP | CzK | A | K | CzG |
| 7 | Patrik NECHVÁTAL | 14 | 9-3-0 | 1-1-0 | 466 | 22 | 444 | 95,3 | 1,51 | 2 | 0 | 0 | 876:45 |
| LEGENDA (Legend) | |||
| NAPASTNICY I OBROŃCY (All Skaters) | BRAMKARZE (Goalies) | ||
|
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Statystyki na podstawie protokołów zawodów, dostępnych materiałów wideo oraz własnych obserwacji.
