STATYSTYKI
NAPASTNICY I OBROŃCY
Nr | Zawodnik | Poz. | M | G | A | P | +/- | K |
77 | Zackary PHILLIPS | N | 3 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 |
89 | Roman RÁC | N | 3 | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 |
98 | Dominik JAROSZ | N | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
69 | Mateusz BRYK | O | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 |
13 | Radosław SAWICKI | N | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | Radosław NALEWAJKA | N | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
15 | Kamil WRÓBEL | N | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
20 | Łukasz NALEWAJKA | N | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
6 | Ēriks ŠEVČENKO | O | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
21 | Kamil WAŁĘGA | N | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
82 | Martin KASPERLIK | N | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 |
92 | Maciej URBANOWICZ | N | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | Arkadiusz KOSTEK | O | 3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
5 | Jakub MICHAŁOWSKI | O | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
14 | Dominik PAŚ | N | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
57 | Jiří KLIMÍČEK | O | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
59 | Marcin HORZELSKI | O | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
3 | Māris JASS | O | 3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 14 |
18 | Jan SOŁTYS | N | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
25 | Marek HOVORKA | N | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
94 | Jakub GIMIŃSKI | O | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
17 | Kamil GÓRNY | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BRAMKARZE
Nr | Zawodnik | M | W | P | SP | GP | SO | % | ŚGP | CzK | A | K | CzG |
7 | Patrik NECHVÁTAL | 3 | 3-0-0 | 0-0-0 | 77 | 4 | 73 | 94,8 | 1,33 | 1 | 0 | 0 | 180:00 |
LEGENDA (Legend) | |||
NAPASTNICY I OBROŃCY (All Skaters) | BRAMKARZE (Goalies) | ||
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Statystyki na podstawie protokołów zawodów, dostępnych materiałów wideo oraz własnych obserwacji.