P L A Y O F F
NAPASTNICY I OBROŃCY
Nr | Zawodnik | Rocznik | Poz. | M | G | A | P | +/- | K |
31 | Mark KALEINIKOVAS | 1998 | N | 7 | 4 | 2 | 6 | -1 | 4 |
14 | Dominik PAŚ | 1999 | N | 7 | 3 | 3 | 6 | +2 | 2 |
92 | Maciej URBANOWICZ | 1986 | N | 7 | 1 | 3 | 4 | +4 | 10 |
77 | Raivo FREIDENFELDS | 2000 | N | 7 | 2 | 1 | 3 | -3 | 4 |
5 | Hugo Eduards JANSONS | 1997 | O | 7 | 1 | 2 | 3 | -4 | 8 |
29 | Antons SINEGUBOVS | 2000 | N | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
19 | Jozef SVEC | 1995 | N | 7 | 2 | 0 | 2 | -3 | 4 |
16 | Arkadiusz KOSTEK | 1994 | O | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
6 | Ēriks ŠEVČENKO | 1991 | O | 7 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
17 | Kamil GÓRNY | 1989 | O | 7 | 0 | 2 | 2 | +5 | 0 |
39 | Olli-Petteri VIINIKAINEN | 1998 | O | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
98 | Dominik JAROSZ | 1998 | N | 7 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 |
76 | Lauri HUHDANPÄÄ | 1995 | N | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 | Tuukka RAJAMÄKI | 1991 | N | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
25 | Josef MIKYSKA | 1994 | N | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
22 | Radosław NALEWAJKA | 1993 | N | 7 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 |
69 | Mateusz BRYK | 1989 | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Patryk PELACZYK | 1998 | N | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
9 | Yauheni KAMENEU | 1997 | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | Łukasz NALEWAJKA | 1993 | N | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
59 | Marcin HORZELSKI | 1996 | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BRAMKARZE
Nr | Zawodnik | Rocznik | M | W | P | SP | GP | SO | % | ŚGP | CzK | A | K | CzG |
1 | Bence BALIZS | 1990 | 7 | 3-0-0 | 3-1-0 | 236 | 19 | 217 | 91,95 | 2,66 | 1 | 0 | 2 | 427:57 |
Z A S A D N I C Z Y
NAPASTNICY I OBROŃCY
Nr | Zawodnik | Rocznik | Poz. | M | G | A | P | +/- | K |
25 | Josef MIKYSKA | 1994 | N | 35 | 11 | 24 | 35 | +3 | 20 |
31 | Mark KALEINIKOVAS | 1998 | N | 35 | 17 | 17 | 34 | +8 | 8 |
92 | Maciej URBANOWICZ | 1986 | N | 40 | 13 | 14 | 27 | +17 | 86 |
5 | Hugo Eduards JANSONS | 1997 | O | 39 | 7 | 13 | 20 | +12 | 72 |
77 | Raivo FREIDENFELDS | 2000 | N | 39 | 7 | 13 | 20 | +10 | 12 |
14 | Dominik PAŚ | 1999 | N | 39 | 9 | 10 | 19 | +5 | 22 |
19 | Jozef SVEC | 1995 | N | 38 | 8 | 11 | 19 | +2 | 63 |
29 | Antons SINEGUBOVS | 2000 | N | 39 | 5 | 14 | 19 | +4 | 8 |
24 | Tuukka RAJAMÄKI | 1991 | N | 16 | 9 | 8 | 17 | +7 | 0 |
98 | Dominik JAROSZ | 1998 | N | 38 | 4 | 10 | 14 | +8 | 14 |
6 | Ēriks ŠEVČENKO | 1991 | O | 39 | 3 | 8 | 11 | +16 | 26 |
8 | Patryk PELACZYK | 1998 | N | 31 | 7 | 2 | 9 | +10 | 31 |
20 | Łukasz NALEWAJKA | 1993 | N | 40 | 3 | 6 | 9 | +5 | 15 |
69 | Mateusz BRYK | 1989 | O | 36 | 2 | 7 | 9 | +1 | 37 |
39 | Olli-Petteri VIINIKAINEN | 1998 | O | 36 | 1 | 4 | 5 | +6 | 34 |
16 | Arkadiusz KOSTEK | 1994 | O | 36 | 2 | 2 | 4 | +19 | 16 |
22 | Radosław NALEWAJKA | 1993 | N | 34 | 2 | 2 | 4 | +3 | 14 |
9 | Yauheni KAMENEU | 1997 | O | 40 | 1 | 3 | 4 | -1 | 18 |
17 | Kamil GÓRNY | 1989 | O | 39 | 0 | 4 | 4 | +6 | 12 |
59 | Marcin HORZELSKI | 1996 | O | 29 | 2 | 1 | 3 | +1 | 4 |
79 | Donát SZITA | 1998 | N | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
76 | Markus KORKIAKOSKI | 1992 | N | 10 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
40 | Marcin PŁACHETKA | 2001 | N | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
18 | Jakub ONAK | 2006 | O | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
87 | Jakub BLANIK | 2001 | N | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Lauri HUHDANPÄÄ | 1995 | N | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
79 | Vitālijs PAVLOVS | 1989 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAMKARZE
Nr | Zawodnik | Rocznik | M | W | P | SP | GP | SO | % | ŚGP | CzK | A | K | CzG |
1 | Bence BALIZS | 1990 | 39 | 18-2-3 | 9-2-3 | 1033 | 79 | 954 | 92,35 | 2,09 | 7 | 1 | 2 | 2263:07 |
35 | Michał KIELER | 1995 | 4 | 0-0-0 | 1-0-2 | 66 | 5 | 61 | 92,42 | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 176:30 |
LEGENDA (Legend) | |||
NAPASTNICY I OBROŃCY (All Skaters) | BRAMKARZE (Goalies) | ||
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Statystyki na podstawie protokołów zawodów, dostępnych materiałów wideo oraz własnych obserwacji.