P L A Y O F F
NAPASTNICY I OBROŃCY
| Nr | Zawodnik | Rocznik | Poz. | M | G | A | P | +/- | K |
| 24 | Tuukka RAJAMÄKI | 1991 | N | 13 | 1 | 6 | 7 | +5 | 2 |
| 92 | Maciej URBANOWICZ | 1986 | N | 13 | 3 | 2 | 5 | +4 | 10 |
| 14 | Dominik PAŚ | 1999 | N | 13 | 2 | 3 | 5 | +3 | 8 |
| 76 | Emil BAGIN | 1993 | O | 13 | 0 | 5 | 5 | -2 | 2 |
| 93 | Jakub IŽACKÝ | 1993 | N | 12 | 2 | 2 | 4 | -2 | 14 |
| 44 | Conor MacEACHERN | 1998 | O | 13 | 1 | 3 | 4 | +2 | 6 |
| 11 | Robert ARRAK | 1999 | N | 13 | 1 | 3 | 4 | +1 | 2 |
| 17 | Kamil GÓRNY | 1989 | O | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 39 | Olli-Petteri VIINIKAINEN | 1998 | O | 13 | 2 | 1 | 3 | +3 | 31 |
| 26 | Filip STARZYŃSKI | 1993 | N | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 25 | Marcin KOLUSZ | 1985 | O | 13 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 31 | Rastislav ŠPIRKO | 1984 | N | 12 | 0 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 18 | Nicholas FORD | 1995 | N | 13 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8 |
| 98 | Dominik JAROSZ | 1998 | N | 9 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 |
| 4 | Patryk WAJDA | 1988 | O | 13 | 0 | 1 | 1 | +2 | 8 |
| 28 | Szymon KIEŁBICKI | 2003 | N | 13 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 91 | Jakub MARTIŠKA | 2000 | O | 12 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 6 | Jake HAMILTON | 1995 | O | 12 | 0 | 0 | 0 | -3 | 18 |
| 61 | Michał ZAJĄC | 2001 | N | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 9 | Yauheni KAMENEU | 1997 | O | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 20 | Łukasz NALEWAJKA | 1993 | N | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 16 | Arkadiusz KOSTEK | 1994 | O | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 8 | Patryk PELACZYK | 1998 | N | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 22 | Radosław NALEWAJKA | 1993 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
BRAMKARZE
| Nr | Zawodnik | Rocznik | M | W | P | SP | GP | SO | % | ŚGP | CzK | A | K | CzG |
| 88 | Jakub LACKOVIČ | 2000 | 13 | 3-2-0 | 8-0-0 | 357 | 27 | 330 | 92,44 | 2,13 | 1 | 2 | 2 | 762:14 |
| 21 | Maciej MIARKA | 2001 | 2 | 0-0-0 | 0-0-0 | 5 | 0 | 5 | 100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 21:05 |
Z A S A D N I C Z Y
NAPASTNICY I OBROŃCY
| Nr | Zawodnik | Rocznik | Poz. | M | G | A | P | +/- | K |
| 31 | Rastislav ŠPIRKO | 1984 | N | 37 | 10 | 34 | 44 | +16 | 14 |
| 14 | Dominik PAŚ | 1999 | N | 40 | 15 | 18 | 33 | +21 | 26 |
| 93 | Jakub IŽACKÝ | 1993 | N | 26 | 11 | 18 | 29 | +5 | 20 |
| 92 | Maciej URBANOWICZ | 1986 | N | 38 | 11 | 15 | 26 | +23 | 53 |
| 25 | Marcin KOLUSZ | 1985 | O | 29 | 12 | 13 | 25 | +11 | 8 |
| 76 | Emil BAGIN | 1993 | O | 38 | 9 | 15 | 24 | +14 | 22 |
| 26 | Filip STARZYŃSKI | 1993 | N | 33 | 13 | 10 | 23 | +21 | 52 |
| 24 | Tuukka RAJAMÄKI | 1991 | N | 35 | 12 | 10 | 22 | +12 | 6 |
| 98 | Dominik JAROSZ | 1998 | N | 37 | 10 | 12 | 22 | +6 | 6 |
| 17 | Kamil GÓRNY | 1989 | O | 40 | 2 | 15 | 17 | +21 | 8 |
| 39 | Olli-Petteri VIINIKAINEN | 1998 | O | 40 | 4 | 11 | 15 | +2 | 24 |
| 91 | Jakub MARTIŠKA | 2000 | O | 38 | 4 | 11 | 15 | +10 | 6 |
| 11 | Robert ARRAK | 1999 | N | 39 | 7 | 5 | 12 | +6 | 12 |
| 4 | Patryk WAJDA | 1988 | O | 38 | 2 | 10 | 12 | +16 | 10 |
| 18 | Nicholas FORD | 1995 | N | 9 | 3 | 8 | 11 | +9 | 12 |
| 61 | Michał ZAJĄC | 2001 | N | 36 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 28 | Szymon KIEŁBICKI | 2003 | N | 34 | 7 | 1 | 8 | -1 | 6 |
| 97 | Ričards BERNHARDS | 1997 | N | 24 | 6 | 2 | 8 | -1 | 39 |
| 6 | Jake HAMILTON | 1995 | O | 15 | 1 | 6 | 7 | +9 | 6 |
| 16 | Arkadiusz KOSTEK | 1994 | O | 28 | 0 | 7 | 7 | +4 | 8 |
| 8 | Patryk PELACZYK | 1998 | N | 21 | 1 | 5 | 6 | +1 | 6 |
| 44 | Conor MacEACHERN | 1998 | O | 5 | 1 | 5 | 6 | +2 | 10 |
| 9 | Yauheni KAMENEU | 1997 | O | 39 | 1 | 3 | 4 | +2 | 47 |
| 20 | Łukasz NALEWAJKA | 1993 | N | 20 | 1 | 3 | 4 | -5 | 4 |
| 22 | Radosław NALEWAJKA | 1993 | N | 26 | 1 | 1 | 2 | -5 | 6 |
| 77 | Raivo FREIDENFELDS | 2000 | N | 10 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
| 13 | Jakub ONAK | 2006 | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Ondřej KOPTA | 1995 | N | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 40 | Marcin PŁACHETKA | 2001 | N | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oskar LASZKIEWICZ | 2006 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAMKARZE
| Nr | Zawodnik | Rocznik | M | W | P | SP | GP | SO | % | ŚGP | CzK | A | K | CzG |
| 88 | Jakub LACKOVIČ | 2000 | 25 | 14-2-1 | 5-0-1 | 673 | 54 | 619 | 91,98 | 2,40 | 0 | 0 | 2 | 1350:41 |
| 21 | Maciej MIARKA | 2001 | 20 | 6-1-0 | 7-0-3 | 557 | 54 | 503 | 90,31 | 3,01 | 2 | 0 | 2 | 1077:29 |
| LEGENDA (Legend) | |||
| NAPASTNICY I OBROŃCY (All Skaters) | BRAMKARZE (Goalies) | ||
|
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Statystyki na podstawie protokołów zawodów, dostępnych materiałów wideo oraz własnych obserwacji.
