Gol 2000

 
2019-02-28

Emocje związane z play-off już opadły. Gorzka pigułka porażki z Cracovią została przełknięta. Sezon dla naszych hokeistów się skończył. W klubie rozpoczęły się przygotowania do nowej kampanii 2019/2020.

Ćwierćfinałowa rywalizacja z Cracovią zakończyła się klęską pod Wawelem. Wszyscy chcemy o niej jak najszybciej zapomnieć. Pogrom w Krakowie miał jednak jeden pozytywny akcent, o którym warto wspomnieć. Wyjątkowym momentem była ósma minuta spotkania. Wówczas utalentowany wychowanek naszego klubu, Kamil Wałęga urodzony w 2000 roku strzelił bramkę na 1:1. Dla jastrzębskiego hokeja było to 2000. trafienie w historii występów na ekstraligowych taflach. Jubileuszowy gol padł w 12. sezonie gry jastrzębian na najwyższym szczeblu krajowych rozgrywek.

Na zdobycie pierwszego tysiąca nasi hokeiści potrzebowali 283 meczów. Gol nr 1000 został strzelony na Jastorze 22.09.2013 r. podczas wygranego meczu z Podhalem Nowy Targ. Bramkę zdobył wychowanek "Szarotek" Damian Kapica. Na strzelenie kolejnego tysiąca bramek jastrzębianie potrzebowali 297 meczów. Najwięcej jubileuszowych goli na swoim koncie mają Richard Kral i Łukasz Nalewajka.

Naszym hokeistom życzymy jak najlepszej skuteczności i celności oddawanych strzałów. Oby kolejny tysiąc padł szybciej niż nam się to wydaje. Poniżej lista strzelców bramek jubileuszowych.

Gol Strzelec Sezon Data Mecz   Nr meczu
2000 Kamil Wałęga 2018/19 24.02.2019 CRACOVIA (w) 2-8 580
1900 Peter Fabuš 2018/19 07.10.2018 UNIA OŚWIĘCIM (d) 7-4 544
1800 Jan Homer 2017/18 24.11.2017 ORLIK OPOLE (d) 2-5 509
1700 Radek Nalewajka 2016/17 27.01.2017 GKS TYCHY (d) 2-1 479
1600 Łukasz Nalewajka 2015/16 24.01.2016 UNIA OŚWIĘCIM (w) 3-1 439
1500 Leszek Laszkiewicz 2015/16 27.09.2015 ORLIK OPOLE (d) 3-2 k. 407
1400 Łukasz Nalewajka 2014/15 18.01.2015 POLONIA BYTOM (w) 9-4 375
1300 Jan Steber 2014/15 24.10.2014 NAPRZÓD JANÓW (d) 3-0 350
1200 Adrian Labryga 2013/14 28.02.2014 KTH KRYNICA (d) 6-1 329
1100 Łukasz Nalewajka 2013/14 07.01.2014 KTH KRYNICA (d) 12-2 309
1000 Damian Kapica 2013/14 22.09.2013 PODHALE NOWY TARG (d) 6-1 283
900 Richard Kral 2012/13 13.01.2013 UNIA OŚWIĘCIM (d) 3-2 d. 259
800 Petr Lipina 2012/13 18.09.2012 CRACOVIA (d) 5-1 233
700 Richard Kral 2011/12 06.01.2012 CRACOVIA (w) 4-5 202
600 Marcin Słodczyk 2011/12 16.09.2011 PODHALE NOWY TARG (w) 6-4 177
500 Richard Kral 2010/11 28.12.2010 KTH KRYNICA (d) 12-2 150
400 Richard Bordowski 2010/11 12.09.2010 PODHALE NOWY TARG (w) 2-3 128
300 Rudolf Wolf 2009/10 24.11.2009 NAPRZÓD JANÓW (w) 4-3 k. 93
200 Jakub Radwan 2008/09 16.01.2009 POLONIA BYTOM (w) 2-1 62
100 Rafał Bernacki 2008/09 05.10.2008 GKS TYCHY (d) 1-2 34
1 Wojciech Maciejczyk 1991/92 08.09.1991 POLONIA BYTOM (w) 1-7 1
tel./fax 32 476 16 50
aleja Jana Pawła II 6a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Formularz kontakowy

 
 
 


 

Administratorem danych jest Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie, ul. Leśna 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłane zapytanie.

NASTĘPNY MECZ