TAURON HOKEJ LIGA
SEZON ZASADNICZY 2025/2026 2024/2025⇒
| Lp. | Drużyny | M | PKT | Z | ZD | ZK | P | PD | PK | B+ | B- | R | |
| 1. | GKS Katowice | 40 | 85 | 23 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 131 | 87 | +44 | |
| 2. | ECB Zagłębie Sosnowiec | 40 | 81 | 24 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 139 | 91 | +48 | |
| 3. | GKS Tychy | 40 | 80 | 23 | 4 | 0 | 10 | 1 | 2 | 153 | 88 | +65 | |
| 4. | KS Unia Oświęcim | 40 | 79 | 23 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 153 | 98 | +55 | |
| 5. | JKH GKS Jastrzębie | 40 | 63 | 16 | 3 | 3 | 15 | 3 | 0 | 113 | 108 | +5 | |
| 6. | KH Energa Toruń | 40 | 62 | 18 | 0 | 1 | 15 | 5 | 1 | 143 | 126 | +17 | |
| 7. | BS Polonia Bytom | 40 | 53 | 15 | 2 | 1 | 20 | 2 | 0 | 126 | 120 | +6 | |
| 8. | Comarch Cracovia | 40 | 37 | 9 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 90 | 146 | -56 | |
| 9. | STS Sanok | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 38 | 222 | -184 | |
| FORMAT ROZGRYWEK | ||
| SEZON ZASADNICZY | PLAY-OFF | |
|
1. Drużyny Polskiej Hokej Ligi rozegrają w sezonie zasadniczym pięć rund systemem „każdy z każdym” (40 spotkań). |
1. I. runda PLAY-OFF - ćwierćfinały (drużyny z miejsc 1-3 wybiorą rywali z miejsc 5-8) do 4 wygranych spotkań, w systemie meczów: dom, dom, wyjazd, wyjazd, dom, wyjazd, dom. |
|
| LEGENDA | KOLEJNOŚĆ DRUŻYN W TABELI |
|
| Lp. | liczba porządkowa / standings |
1. Kolejność drużyn w tabeli rozgrywek ustala się według liczby zdobytych punktów. |
| M | liczba meczów rozegranych / games played | |
| PKT | liczba zdobytych punktów / points | |
| Z | liczba meczów wygranych w regulaminowym czasie 60 min. (zwycięstwa za 3 pkt) / wins | |
| ZD | liczba meczów wygranych po dogrywce (zwycięstwa za 2 pkt) / overtime wins | |
| ZK | liczba meczów wygranych po rzutach karnych (zwycięstwa za 2 pkt) / shootout wins | |
| P | liczba meczów przegranych w regulaminowym czasie 60 min. (porażki za 0 pkt) / losses | |
| PD | liczba meczów przegranych po dogrywce (porażki za 1 pkt) / overtime losses | |
| PK | liczba meczów przegranych po rzutach karnych (porażki za 1 pkt) / shootout losses | |
| B+ | liczba bramek strzelonych / goals for | |
| B- | liczba bramek straconych / goals against | |
| R | różnica bramek strzelonych i straconych / goal differential | |
