TAURON HOKEJ LIGA
⇐2025/2026 SEZON ZASADNICZY 2024/2025 2023/2024⇒
| Lp. | Drużyny | M | PKT | Z | ZD | ZK | P | PD | PK | B+ | B- | R | |
| 1. | GKS Tychy | 40 | 95 | 28 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 189 | 83 | +106 | |
| 2. | GKS Katowice | 40 | 84 | 24 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 156 | 84 | +72 | |
| 3. | Re-Plast Unia Oświęcim | 40 | 82 | 25 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 166 | 107 | +59 | |
| 4. | JKH GKS Jastrzębie | 40 | 77 | 22 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 162 | 101 | +61 | |
| 5. | KH Energa Toruń | 40 | 64 | 17 | 3 | 1 | 14 | 5 | 0 | 132 | 114 | +18 | |
| 6. | Comarch Cracovia | 40 | 58 | 18 | 1 | 0 | 19 | 1 | 1 | 157 | 135 | +22 | |
| 7. | EC Będzin Zagłębie Sosnowiec | 40 | 56 | 16 | 1 | 1 | 18 | 3 | 1 | 133 | 123 | +10 | |
| 8. | Texom STS Sanok | 40 | 20 | 6 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 74 | 189 | -115 | |
| 9. | Podhale Nowy Targ | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 54 | 287 | -233 | |
| FORMAT ROZGRYWEK | ||
| SEZON ZASADNICZY | PLAY-OFF | |
|
1. Drużyny Polskiej Hokej Ligi rozegrają w sezonie zasadniczym pięć rund systemem „każdy z każdym” (40 spotkań). |
1. I. runda PLAY-OFF - ćwierćfinały (drużyny z miejsc 1-3 wybiorą rywali z miejsc 5-8) do 4 wygranych spotkań, w systemie meczów: dom, dom, wyjazd, wyjazd, dom, wyjazd, dom. |
|
| LEGENDA | KOLEJNOŚĆ DRUŻYN W TABELI |
|
| Lp. | liczba porządkowa / standings |
1. Kolejność drużyn w tabeli rozgrywek ustala się według liczby zdobytych punktów. |
| M | liczba meczów rozegranych / games played | |
| PKT | liczba zdobytych punktów / points | |
| Z | liczba meczów wygranych w regulaminowym czasie 60 min. (zwycięstwa za 3 pkt) / wins | |
| ZD | liczba meczów wygranych po dogrywce (zwycięstwa za 2 pkt) / overtime wins | |
| ZK | liczba meczów wygranych po rzutach karnych (zwycięstwa za 2 pkt) / shootout wins | |
| P | liczba meczów przegranych w regulaminowym czasie 60 min. (porażki za 0 pkt) / losses | |
| PD | liczba meczów przegranych po dogrywce (porażki za 1 pkt) / overtime losses | |
| PK | liczba meczów przegranych po rzutach karnych (porażki za 1 pkt) / shootout losses | |
| B+ | liczba bramek strzelonych / goals for | |
| B- | liczba bramek straconych / goals against | |
| R | różnica bramek strzelonych i straconych / goal differential | |
