Wszyscy żyjemy najbliższymi meczami z Energą Toruń. To spotkania wagi ciężkiej, bowiem zadecydują one o awansie do strefy medalowej. Celem JKH GKS Jastrzębie jako mistrza Polski musi być przebrnięcie ćwierćfinału i taki właśnie cel trener Robert Kalaber postawił przed drużyną. Tymczasem my mamy dla was garść statystycznych informacji przygotowanych przez naszego niezastąpionego archiwistę Krzysztofa Gorczycę, które bez wątpienia przydadzą się przed dzisiejszym i jutrzejszym meczem ze "Stalowymi Piernikami"!
Rywalizacja z torunianami ma długą historię. Dość powiedzieć, że hokeiści GKS Jastrzębie po raz pierwszy zagrali z rezerwami miejscowego Pomorzanina pół wieku temu w rywalizacji o ówczesną II ligę! Paradoksem jest zatem, iż w fazie play-off ekstraligi spotykamy się z drużyną z Grodu Kopernika po raz pierwszy. W tym sezonie na pięć spotkań fazy zasadniczej cztery padły łupem JKH GKS Jastrzębie. Tylu właśnie wygranych potrzebujemy do awansu... Do boju, Panowie!
POLSKA HOKEJ LIGA
PLAY-OFF 2022
3. JKH GKS JASTRZĘBIE |
1/4 FINAŁU 23.02.2022, godz. 19.30 24.02.2022, godz. 18.00 TRANSMISJA |
6. KH ENERGA TORUŃ |
||
SEZON ZASADNICZY 2021/2022 |
||||
4 | ZWYCIĘSTWA | 1 | ||
15 | BRAMKI | 7 | ||
155 | STRZAŁY | 119 | ||
10% | SKUTECZNOŚĆ | 6% | ||
21/42 | KARY/MINUTY | 24/48 | ||
3/20 | PRZEWAGI | 1/16 | ||
94% | OSŁABIENIA | 85% | ||
43% | OBCOKRAJOWCY* | 54% | ||
32% | WYCHOWANKOWIE* | 35% |
* w składzie meczowym
Statystyki indywidualne w bezpośrednich meczach sezonu 2021/2022 z KH Energa Toruń
NAPASTNICY I OBROŃCY
Zawodnik | M | G | A | P | +/- | Zawodnik | M | G | A | P | +/- |
F. Razgals | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | R. Korczocha | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 |
E. Sevcenko | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | D. Kozłow | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 |
A. Sevcenko | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | M. Kalinowski | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 |
V. Pavlovs | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | M. Szabanow | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
M. Kasperlik | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | J. Dołęga | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
M. Bryk | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | J. Szkodienko | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
D. Pas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | R. Arrak | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
K. Górny | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | A. Jaworski | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 |
R. Rac | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | A. Rodionow | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 |
R. Nalewajka | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | P. Kogut | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 |
M. Urbanowicz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | A. Szkrabow | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 |
J. Kamienieu | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | L. Huhdanpää | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ł. Nalewajka | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | H. Limma | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 |
E. Kalns | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | M. Zając | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 |
M. Horzelski | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | M. Syty | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 |
A. Kostek | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | E. Schafer | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 |
S. Bahalejsza | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | J. Rożkow | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 |
M. Jass | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | K. Kalinowski | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
P. Pelaczyk | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | M. Zieliński | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
D. Jarosz | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | D. Olszewski | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
J. Gimiński | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | J. Wenker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Baszyrow* | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | O. Bajwenko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Mlynarovic* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | V. Vasjonkin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Matusik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | B. Skólmowski | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
G. Bondaruk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D. Kuraszow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Jelszański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | J. Walczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Płachetka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | M. Lehtimäki* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Kurnicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAMKARZE
Zawodnik | M | GP | % | CzK | CzG | Zawodnik | M | GP | % | CzK | CzG |
P. Nechvatal | 3 | 1 | 98,6 | 2 | 180:00 | C. Mölder | 4 | 12 | 89,7 | 0 | 240:00 |
M. Kieler | 2 | 6 | 87,2 | 0 | 118:54 | M. Studziński | 1 | 3 | 91,9 | 0 | 59:30 |
* zawodnik zmienił klub