Sezon 2024/25 jest już historią. Zakończone czwartym w dziejach naszego klubu brązowym medalem rozgrywki będziemy wspominać z sentymentem z wielu powodów. Czas zatem na statystyczne podsumowanie tego, co działo się między wrześniem i kwietniem - tradycyjnie o ten liczbowy wymiar osiągnięć zadbał nasz archiwista-statystyk Krzysztof Gorczyca. Warto uważnie zapoznać się z tymi wyliczeniami, ponieważ niebawem na oficjalnym profilu JKH GKS Jastrzębie na Facebooku będzie miał miejsce okolicznościowy konkurs ''w odcinkach'', w ramach którego będziecie mogli zdobyć pamiątkowe krążki z podpisami zawodników z brązowej drużyny 2024/25! Ruszymy już w przyszłym tygodniu.
Meczów 56 54 THL 2 Puchar Polski |
Zwycięstwa 36 (29-5-2)* |
Porażki 20 (17-2-1)* |
Gole+ 204 tercje: 51-77-69 |
Gole- 138 tercje: 31-54-50 |
Mecze dom/wyjazd 27/27 |
Zwycięstwa dom/wyjazd 19/16 |
Porażki dom/wyjazd 8/11 |
Gole+ dom/wyjazd 117/82 |
Gole- dom/wyjazd 70/63 |
Zawodników 32 16 obcokrajowców |
Gole obcokrajowców 154 75% |
Punkty obcokrajowców 429 79% |
Przewagi wykorzystane 30,7% 59/192 |
Osłabienia wybronione 81,6% 129/158 |
Meczów 56 Maciej Urbanowicz Łukasz Nalewajka Vratislav Kunst Jakub Žůrek |
Gole 33 Teemu Pulkkinen |
Asysty 44 Hannu Kuru |
Punkty 65 Hannu Kuru |
+/- 24 Aleksi Mäkelä |
Gole w przewadze 13 Teemu Pulkkinen |
Asysty w przewadze 17 Martin Kasperlik |
Punkty w przewadze 22 Hannu Kuru |
Gole decydujące 8 Teemu Pulkkinen |
Karne minuty 103 Samuel Petráš |
Strzały+ 2007 |
Strzały+/Gole+ 9,8 |
Gole+/Mecze 3,6 |
Czas gry/Gole+ |
Strzały (skuteczność) 10,2% |
Strzały- 1693 |
Strzały-/Gole- 12,3 |
Gole-/Mecze 2,5 |
Czas gry/Gole- 24:44 |
Karne minuty 657 (265 kar) |
* zwycięstwa/porażki po 3 tercjach-dogrywce-karnych
NAPASTNICY i OBROŃCY
Nr | Zawodnik | Rocznik | Poz. | M | G* | A | P | +/- | K |
47 | Hannu KURU | 1993 | N | 55 | 21 | 44 | 65 | +21 | 18 |
82 | Martin KASPERLÍK | 1993 | N | 52 | 23 | 40 | 63 | +16 | 40 |
49 | Teemu PULKKINEN | 1995 | N | 54 | 33 | 20 | 53 | +18 | 6 |
76 | Emil BAGIN | 1993 | O | 54 | 17 | 35 | 52 | +22 | 18 |
89 | Roman RÁC | 1990 | N | 39 | 15 | 27 | 42 | +11 | 26 |
59 | Aleksi MÄKELÄ | 1993 | O | 55 | 5 | 31 | 36 | +24 | 22 |
31 | Mark KALEINIKOVAS | 1998 | N | 46 | 18 | 17 | 35 | +12 | 18 |
4 | Taneli RONKAINEN | 1995 | O | 51 | 5 | 30 | 35 | +23 | 38 |
28 | Szymon KIEŁBICKI | 2003 | N | 55 | 13 | 18 | 31 | +8 | 72 |
92 | Maciej URBANOWICZ | 1986 | N | 56 | 15 | 10 | 25 | -13 | 45 |
29 | Samuel PETRÁŠ | 1995 | N | 46 | 10 | 9 | 19 | +16 | 103 |
20 | Łukasz NALEWAJKA | 1993 | N | 56 | 4 | 9 | 13 | -1 | 22 |
23 | Jakub ŽŮREK | 2001 | O | 56 | 2 | 11 | 13 | +10 | 34 |
61 | Michał ZAJĄC | 2001 | N | 48 | 4 | 8 | 12 | +10 | 35 |
8 | Jakub ŚLUSARCZYK | 2003 | N | 46 | 5 | 5 | 10 | 0 | 8 |
22 | Radosław NALEWAJKA | 1993 | N | 54 | 5 | 4 | 9 | -8 | 14 |
5 | Vratislav KUNST | 1999 | O | 56 | 2 | 6 | 8 | -5 | 47 |
17 | Kamil GÓRNY | 1989 | O | 44 | 2 | 3 | 5 | -8 | 16 |
19 | Tomasz SZCZERBA | 2004 | N | 21 | 2 | 3 | 5 | +6 | 2 |
69 | Dmitry ZALAMAY | 1994 | O | 6 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
40 | Niki BLOMBERG | 1996 | O | 46 | 1 | 1 | 2 | -2 | 22 |
19 | Zdeněk KRÁL | 1996 | N | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
18 | Łukasz KAMIŃSKI | 1999 | N | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Patryk HANZEL | 2006 | O | 41 | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 |
18 | Jan SOŁTYS | 2000 | N | 14 | 0 | 1 | 1 | +2 | 6 |
13 | Jakub ONAK | 2006 | O | 11 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
27 | Bartłomiej STOLARSKI | 2006 | N | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dawid WAWRZKIEWICZ | 2004 | N | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
18 | Oskar LASZKIEWICZ | 2006 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUMA | 56 | 204 | 339 | 543 | +159 | 631 |
* Statystyki goli uwzględniają decydujące rzuty karne.
BRAMKARZE
Zawodnik | Rocznik | M | SP | GP | SO | % | ŚGP | CzK | CzG |
Vilho HEIKKINEN | 1998 | 34 | 1034 | 72 | 962 | 93,04 | 2,10 | 2 | 2054:14 |
Maciej MIARKA | 2001 | 14 | 382 | 35 | 347 | 90,84 | 2,71 | 2 | 776:08 |
Jakub LACKOVIĆ | 2000 | 10 | 272 | 26 | 246 | 90,44 | 2,73 | 1 | 571:00 |
SUMA | 56 | 1688 | 133 | 1555 | 92,12 | 2,35 | 5 | 3401:22 |
M - mecze, SP - strzały przeciwnika, GP - gole puszczone, SO - strzały obronione, % - obrony (skuteczność), ŚGP - średnia goli puszczonych/60 minut gry, CzK - czyste konto, CzG - czas gry na lodzie