Podobnie jak przed rokiem rywalem JKH GKS Jastrzębie w pierwszej rundzie Play-Off będzie zespół TatrySki Podhale Nowy Targ. Awans do półfinału uzyska ta drużyna, która jako pierwsza wygra cztery mecze. Dwa pierwsze akcenty zapowiadającej się arcyciekawie rywalizacji już w najbliższy weekend na lodowisku w Nowym Targu.
Dla obydwu drużyn będzie to czwarta konfrontacja w ramach fazy Play-Off. Wcześniej JKH i Podhale dwukrotnie trafiły na siebie w ćwierćfinale rozgrywek i obie te rywalizacje padły łupem Szarotek. W sezonie 2009/2010 Podhale wygrało serie 3:2 natomiast przed rokiem 4:1. Raz ekipy trafiły na siebie w półfinale, a było to w sezonie 2014/2015 i wtedy lepsi okazali się jastrzębianie, wygrywając 4:1.
Tegoroczna rywalizacja to jednak zupełnie nowa historia. Nie można już wracać nawet do ćwierćfinału z poprzedniego sezonu, gdyż jedyne, co będzie łączyć te dwie konfrontacje to wyrównana, twarda i zacięta walka do samego końca. Naprzeciw siebie staną przecież inne, bogatsze o rok doświadczeń zespoły.
Względem ubiegłego sezonu w drużynie JKH doszło przecież do kilku istotnych zmian. Zespół wzmocniło kilku bardziej doświadczonych defensorów, a czeski golkiper Tomasz Fuczik ma za sobą wsparcie Ondreja Raszki. Ponadto wciąż młodzi podopieczni Roberta Kalabera przepracowali kolejny rok pod okiem świetnego fachowca i kiedyś to musi zaprocentować. Zapewne żaden kibic JKH nie obrazi się, jeśli nastąpi to już podczas rywalizacji o półfinał.
Wyeliminowanie Szarotek nie będzie jednak wcale takie łatwe do wykonania. Bramki Podhale strzeże doskonale znany w Jastrzębiu, Przemysław Odrobny. W bieżących rozgrywkach obydwa zespoły potykały się czterokrotnie, tylko raz jastrzębianie okazali się lepsi wygrywając u siebie w październiku 3:2. Ponadto na wygraną w Nowym Targu hokeiści JKH czekają od września 2016 roku. Najwyższy już czas zmienić tę tendencje i przerwać trwającą od siedmiu spotkań serię porażek pod Tatrami!
POLSKA HOKEJ LIGA - PLAY-OFF 2018 - 1/4 FINAŁU
4. TATRYSKI PODHALE NOWY TARG |
MECZ NR 1 24.02.2018, godz. 17:00 Z. Wolas, M. Pachucki MECZ NR 2 25.02.2018, godz. 18:45 T. Radzik, M. Smura |
5. JKH GKS JASTRZĘBIE |
||
SEZON ZASADNICZY |
PLAY-OFF | BILANS MECZÓW (Ekstraliga) |
PLAY-OFF | SEZON ZASADNICZY |
27 (21-1-5) |
7 (6-1-0) |
ZWYCIĘSTWA |
7 (4-0-3) |
25 (20-4-1) |
167 | 37 | BRAMKI | 36 | 179 |
BILANS MECZÓW (Nowy Targ) |
||||
16 (10-1-5) |
5 (5-0-0) |
ZWYCIĘSTWA |
2 (0-0-2) |
10 (7-3-0) |
93 | 24 | BRAMKI | 15 | 84 |
W nawiasach liczba zwycięstw po: 3 tercjach - dogrywce - karnych
Statystyki zawodników w bezpośrednich meczach sezonu zasadniczego 2017/2018
TATRYSKI PODHALE NOWY TARG | JKH GKS JASTRZĘBIE | ||||||||||||||
Bramkarze | S:O | % | Cz | Bramkarze | S:O | % | Cz | ||||||||
M. RAITUMS* | 34:31 | 91,2 | 59:50 | T. FUČÍK | 68:63 | 92,6 | 99:17 | ||||||||
P. ODROBNY | 92:89 | 96,7 | 180:00 | O. RASZKA | 87:83 | 95,4 | 139:32 | ||||||||
Zawodnik |
Poz. | M | G | A | P | +/- | K | Zawodnik | Poz. | M | G | A | P | +/- | K |
S. OGORODNIKOW | N | 4 | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 | J. HOMER | O | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
M. MICHALSKI | N | 4 | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 | M. VOZDECKÝ* | N | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
D. TOMASIK | O | 4 | 1 | 2 | 3 | +3 | 6 | K. WRÓBEL | N | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
K. ZAPAŁA | N | 3 | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 | L. LASZKIEWICZ | N | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
M. KOLUSZ | N | 4 | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | V. LUKÁČIK | O | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
O. JAŚKIEWICZ | O | 4 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | T. KULAS | N | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
E. BIEZAIS | N | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | T. KOMÍNEK | N | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
D. SAMARIN | O | 4 | 0 | 1 | 1 | +3 | 6 | R. NALEWAJKA | N | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 |
B. NEUPAUER | N | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | J. KUBEŠ | O | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
D. GRUSZKA | N | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | Ł. NALEWAJKA | N | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
K. KAPICA | O | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | M. HORZELSKI | O | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 |
M. SULKA | O | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | D. PAŚ | N | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. DALIDOWICZ * | N | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | I. JANKOVIČ | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. RÓŻAŃSKI | N | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | P. PELACZYK | N | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
M. KONDRASZOW | N | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | K. BRYK | N | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. WIELKIEWICZ | N | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | D. NAHUNKO | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. SVITAC | N | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P. MATUSIK | N | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
J. WOLSKI | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K. ŚWIERSKI | N | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
M. WOJDYŁA | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T. BIGOS | O | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
P. MICHALSKI | N | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | R. BORDOWSKI | N | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
P. WSÓŁ | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | J. GIMIŃSKI | O | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
R. MRUGAŁA | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | D. JAROSZ | N | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
R. PODLIPNI | N | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J. MICHAŁOWSKI | O | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Ł. SIUTY | N | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||||||
M. PICHNARČÍK | O | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
*zawodnik zmienił klub w trakcie sezonu