TAURON HOKEJ LIGA
⇐2024/2025 SEZON ZASADNICZY 2023/2024 2022/2023⇒
| Lp. | Drużyny | M | PKT | Z | ZD | ZK | P | PD | PK | B+ | B- | R | |
| 1. | GKS Katowice | 40 | 93 | 26 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 155 | 100 | +55 | |
| 2. | Re-Plast Unia Oświęcim | 40 | 82 | 25 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 164 | 108 | +56 | |
| 3. | GKS Tychy | 40 | 79 | 21 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 124 | 92 | +32 | |
| 4. | JKH GKS Jastrzębie | 40 | 72 | 20 | 3 | 1 | 12 | 0 | 4 | 150 | 113 | +37 | |
| 5. | KH Energa Toruń | 40 | 52 | 15 | 0 | 2 | 20 | 2 | 1 | 116 | 128 | -12 | |
| 6. | Comarch Cracovia | 40 | 50 | 10 | 5 | 1 | 16 | 4 | 4 | 123 | 149 | -26 | |
| 7. | PZU Podhale Nowy Targ | 40 | 50 | 14 | 0 | 1 | 19 | 5 | 1 | 136 | 147 | -11 | |
| 8. | Zagłębie Sosnowiec | 40 | 46 | 12 | 1 | 3 | 22 | 2 | 0 | 113 | 129 | -16 | |
| 9. | Marma Ciarko STS Sanok | 40 | 16 | 4 | 0 | 0 | 32 | 3 | 1 | 67 | 182 | -115 | |
| FORMAT ROZGRYWEK | ||
| SEZON ZASADNICZY | PLAY-OFF | |
|
1. Drużyny Polskiej Hokej Ligi rozegrają w sezonie zasadniczym pięć rund systemem „każdy z każdym” (40 spotkań). |
1. I. runda PLAY-OFF - ćwierćfinały (drużyny z miejsc 1-3 wybiorą rywali z miejsc 5-8) do 4 wygranych spotkań, w systemie meczów: dom, dom, wyjazd, wyjazd, dom, wyjazd, dom. |
|
| LEGENDA | KOLEJNOŚĆ DRUŻYN W TABELI |
|
| Lp. | liczba porządkowa / standings |
1. Kolejność drużyn w tabeli rozgrywek ustala się według liczby zdobytych punktów. |
| M | liczba meczów rozegranych / games played | |
| PKT | liczba zdobytych punktów / points | |
| Z | liczba meczów wygranych w regulaminowym czasie 60 min. (zwycięstwa za 3 pkt) / wins | |
| ZD | liczba meczów wygranych po dogrywce (zwycięstwa za 2 pkt) / overtime wins | |
| ZK | liczba meczów wygranych po rzutach karnych (zwycięstwa za 2 pkt) / shootout wins | |
| P | liczba meczów przegranych w regulaminowym czasie 60 min. (porażki za 0 pkt) / losses | |
| PD | liczba meczów przegranych po dogrywce (porażki za 1 pkt) / overtime losses | |
| PK | liczba meczów przegranych po rzutach karnych (porażki za 1 pkt) / shootout losses | |
| B+ | liczba bramek strzelonych / goals for | |
| B- | liczba bramek straconych / goals against | |
| R | różnica bramek strzelonych i straconych / goal differential | |
