STATYSTYKI
NAPASTNICY I OBROŃCY
Nr | Zawodnik | Poz. | M | G | A | P | +/- | K |
25 | Marek HOVORKA | N | 35 | 21 | 30 | 51 | +8 | 46 |
77 | Zackary PHILLIPS | N | 35 | 17 | 25 | 42 | +17 | 12 |
13 | Radosław SAWICKI | N | 32 | 19 | 18 | 37 | +26 | 12 |
89 | Roman RÁC | N | 36 | 13 | 21 | 34 | +26 | 34 |
82 | Martin KASPERLIK | N | 33 | 13 | 17 | 30 | +29 | 41 |
92 | Maciej URBANOWICZ | N | 26 | 10 | 19 | 29 | +10 | 14 |
14 | Dominik PAŚ | N | 35 | 7 | 17 | 24 | +6 | 10 |
69 | Mateusz BRYK | O | 35 | 5 | 15 | 20 | +31 | 18 |
15 | Kamil WRÓBEL | N | 27 | 5 | 12 | 17 | +15 | 37 |
3 | Māris JASS | O | 34 | 6 | 10 | 16 | +18 | 46 |
57 | Jiří KLIMÍČEK | O | 32 | 5 | 11 | 16 | +9 | 14 |
21 | Kamil WAŁĘGA | N | 31 | 5 | 11 | 16 | +17 | 8 |
18 | Jan SOŁTYS | N | 29 | 7 | 7 | 14 | +14 | 6 |
59 | Marcin HORZELSKI | O | 35 | 4 | 7 | 11 | +22 | 10 |
17 | Kamil GÓRNY | O | 36 | 3 | 7 | 10 | +27 | 8 |
22 | Radosław NALEWAJKA | N | 32 | 3 | 5 | 8 | +4 | 16 |
98 | Dominik JAROSZ | N | 30 | 4 | 3 | 7 | -3 | 14 |
16 | Arkadiusz KOSTEK | O | 36 | 2 | 5 | 7 | +11 | 10 |
20 | Łukasz NALEWAJKA | N | 28 | 1 | 4 | 5 | -5 | 16 |
8 | Patryk PELACZYK | N | 19 | 1 | 3 | 4 | -2 | 16 |
6 | Ēriks ŠEVČENKO | O | 15 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 |
5 | Jakub MICHAŁOWSKI | O | 26 | 0 | 2 | 2 | -2 | 45 |
71 | Marcin PŁACHETKA | N | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
94 | Jakub GIMIŃSKI | O | 26 | 0 | 1 | 1 | -3 | 14 |
24 | Patryk MATUSIK | N | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
27 | Dawid WRÓBLEWSKI | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAMKARZE
Nr | Zawodnik | M | W | P | SP | GP | SO | % | ŚGP | CzK | A | K | CzG |
7 | Patrik NECHVÁTAL | 33 | 22-2-1 | 8-0-0 | 883 | 65 | 818 | 92,6 | 2,09 | 3 | 1 | 2 | 1868:32 |
1 | David MAREK | 8 | 2-0-0 | 0-0-0 | 84 | 8 | 76 | 90,5 | 2,06 | 0 | 0 | 0 | 233:04 |
1 | Michał KIELER | 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 23 | 4 | 19 | 82,6 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
LEGENDA (Legend) | |||
NAPASTNICY I OBROŃCY (All Skaters) | BRAMKARZE (Goalies) | ||
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Statystyki na podstawie protokołów zawodów, dostępnych materiałów wideo oraz własnych obserwacji.