TRADYCJA KLUB PASJA
JKH GKSTWÓJ KLUB BLISKO CIEBIE!
JKH GKS JASTRZĘBIE
| PLAY-OFF (1/4 finału), COMARCH CRACOVIA - JKH GKS JASTRZĘBIE (4. MECZ) | ||
| PLAY-OFF (1/4 finału), COMARCH CRACOVIA - JKH GKS JASTRZĘBIE (2. MECZ) |
||
| 44. KOLEJKA PHL, WĘGLOKOKS KRAJ POLONIA BYTOM - JKH GKS JASTRZĘBIE | ||
| 42. KOLEJKA PHL, KH ENERGA TORUŃ - JKH GKS JASTRZĘBIE | ||
| 40. KOLEJKA PHL, GKS TYCHY - JKH GKS JASTRZĘBIE | ||
| 39. KOLEJKA PHL, TAURON KH GKS KATOWICE - JKH GKS JASTRZĘBIE | ||
| 38. KOLEJKA PHL, TATRYSKI PODHALE NOWY TARG - JKH GKS JASTRZĘBIE | ||
| 35. KOLEJKA PHL, KS UNIA OŚWIĘCIM - JKH GKS JASTRZĘBIE | ||
| 30. KOLEJKA PHL, COMARCH CRACOVIA - JKH GKS JASTRZĘBIE | ||
| FINAŁ PUCHARU POLSKI, TATRYSKI PODHALE NOWY TARG - JKH GKS JASTRZĘBIE | ||
| PÓŁFINAŁ PUCHARU POLSKI, TAURON KH GKS KATOWICE - JKH GKS JASTRZĘBIE | ||
| 27. KOLEJKA PHL, GKS TYCHY - JKH GKS JASTRZĘBIE | ||
| 26. KOLEJKA PHL, ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC - JKH GKS JASTRZĘBIE | ||
| 22. KOLEJKA PHL, WĘGLOKOKS KRAJ POLONIA BYTOM - JKH GKS JASTRZĘBIE | ||
| 21. KOLEJKA PHL, MH AUTOMATYKA GDAŃSK - JKH GKS JASTRZĘBIE | ||
| 20. KOLEJKA PHL, KH ENERGA TORUŃ - JKH GKS JASTRZĘBIE | ||
| 16. KOLEJKA PHL, TATRYSKI PODHALE NOWY TARG - JKH GKS JASTRZĘBIE | ||
| 11. KOLEJKA PHL, PGE ORLIK OPOLE - JKH GKS JASTRZĘBIE | ||
| 8. KOLEJKA PHL, COMARCH CRACOVIA - JKH GKS JASTRZĘBIE |
||
| 6. KOLEJKA PHL, TAURON KH GKS KATOWICE - JKH GKS JASTRZĘBIE | ||
| 4. KOLEJKA PHL, ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC - JKH GKS JASTRZĘBIE | ||
| 2. KOLEJKA PHL, MH AUTOMATYKA GDAŃSK - JKH GKS JASTRZĘBIE |
||