STATYSTYKI
NAPASTNICY I OBROŃCY
| Nr | Zawodnik | Poz. | M | G | A | P | +/- | K |
| 6 | Ēriks ŠEVČENKO | O | 1 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 |
| 14 | Samuel MLYNAROVIČ | N | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| 13 | Egils KALNS | N | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| 27 | Artūrs ŠEVČENKO | N | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 89 | Roman RÁC | N | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 77 | Ruslan BASHIROV | N | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| 82 | Martin KASPERLIK | N | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 98 | Dominik JAROSZ | N | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 92 | Maciej URBANOWICZ | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Vitālijs PAVLOVS | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Łukasz NALEWAJKA | N | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 41 | Frenks RAZGALS | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Arkadiusz KOSTEK | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Radosław NALEWAJKA | N | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 78 | Siarhei BAHALEISHA | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kamil GÓRNY | O | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 9 | Yauheni KAMENEU | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Marcin HORZELSKI | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BRAMKARZE
| Nr | Zawodnik | M | W | P | SP | GP | SO | % | ŚGP | CzK | A | K | CzG |
| 7 | Patrik NECHVÁTAL | 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 34 | 1 | 33 | 97,1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| LEGENDA (Legend) | |||
| NAPASTNICY I OBROŃCY (All Skaters) | BRAMKARZE (Goalies) | ||
|
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Nr |
numer na koszulce / jersey number |
Statystyki na podstawie protokołów zawodów, dostępnych materiałów wideo oraz własnych obserwacji.
