Na zakończenie 2022 i początek 2023 roku mamy dla kibiców JKH GKS Jastrzębie tradycyjne podsumowanie minionych dwunastu miesięcy, o które zadbał nasz statystyk-archiwista Krzysztof Gorczyca. Dzięki tym wyliczeniom poznaliśmy laureatów za 2022 rok. Są nimi Mark Kaleinikovas (najskuteczniejszy), Jauhenij Kamienieu (100% obecności!) i Arkadiusz Kostek (najlepszy w zestawieniu +/-). Zapraszamy do analizy i życzymy Szczęśliwego Nowego Roku!
| Meczów 57 41 zasadniczy 16 playoff |
Zwycięstwa 34 (29-3-2)* |
Porażki 23 (16-5-2)* |
Gole+ 170 tercje: 65-52-48 |
Gole- 133 tercje: 33-39-54 |
| Zawodników 40 11 wychowanków 23 obcokrajowców |
Gole wychowanków 39 |
Gole obcokrajowców 114 |
Punkty wychowanków 109 |
Punkty obcokrajowców 299 |
| Meczów 57 Yauheni Kameneu |
Gole 16 Mark Kaleinikovas |
Asysty 21 Josef Mikyska |
Punkty 30 Mark Kaleinikovas |
+/- 25 Arkadiusz Kostek |
| Strzały+ 1982 |
Strzały+/Gole+ 11,7 |
Gole+/Mecze 3,0 |
Czas gry/Gole+ 20:34 |
Strzały (skuteczność) 8,6 % |
| Strzały- 1477 |
Strzały-/Gole- 11,1 |
Gole-/Mecze 2,3 |
Czas gry/Gole- 26:17 |
Karne minuty 778 (275 kar) |
* zwycięstwa/porażki po 3 tercjach-dogrywce-karnych
NAPASTNICY i OBROŃCY
| Zawodnik | Kraj | Poz. | M | G | A | P | +/- | K |
| Mark KALEINIKOVAS | LTU | N | 26 | 16 | 14 | 30 | 10 | 6 |
| Josef MIKYSKA | CZE | N | 24 | 8 | 21 | 29 | 6 | 20 |
| Dominik PAŚ | POL | N | 56 | 11 | 17 | 28 | -4 | 26 |
| Roman RÁC | SVK | N | 25 | 5 | 20 | 25 | 13 | 18 |
| Frenks RAZGALS | LAT | N | 29 | 12 | 12 | 24 | 16 | 6 |
| Mateusz BRYK | POL | O | 56 | 7 | 16 | 23 | 12 | 49 |
| Maciej URBANOWICZ | POL | N | 37 | 11 | 10 | 21 | 7 | 63 |
| Ēriks ŠEVČENKO | LAT | O | 55 | 3 | 18 | 21 | 22 | 28 |
| Martin KASPERLIK | CZE | N | 23 | 14 | 5 | 19 | 8 | 39 |
| Artūrs ŠEVČENKO | LAT | O | 29 | 9 | 10 | 19 | 14 | 2 |
| Vitālijs PAVLOVS | LAT | N | 29 | 5 | 14 | 19 | 21 | 30 |
| Egils KALNS | LAT | N | 29 | 7 | 10 | 17 | 9 | 18 |
| Siarhei BAHALEISHA | BLR | O | 26 | 7 | 10 | 17 | 12 | 20 |
| Raivo FREIDENFELDS | LAT | N | 28 | 7 | 9 | 16 | 10 | 10 |
| Antons SINEGUBOVS | LAT | N | 27 | 4 | 11 | 15 | 8 | 8 |
| Jozef SVEC | SVK | N | 26 | 6 | 8 | 14 | 4 | 45 |
| Hugo JANSONS | LAT | O | 27 | 4 | 10 | 14 | 11 | 60 |
| Kamil GÓRNY | POL | O | 54 | 5 | 8 | 13 | 5 | 24 |
| Dominik JAROSZ | POL | N | 53 | 4 | 9 | 13 | 0 | 20 |
| Arkadiusz KOSTEK | POL | O | 52 | 3 | 10 | 13 | 25 | 14 |
| Łukasz NALEWAJKA | POL | N | 54 | 3 | 8 | 11 | 2 | 15 |
| Radek NALEWAJKA | POL | N | 56 | 2 | 8 | 10 | -3 | 20 |
| Patryk PELACZYK | POL | N | 46 | 7 | 1 | 8 | 5 | 87 |
| Yauheni KAMENEU | POL/BLR | O | 57 | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 |
| Gleb BONDARUK | RUS | N | 25 | 2 | 3 | 5 | -5 | 6 |
| Marcin HORZELSKI | POL | O | 45 | 1 | 4 | 5 | -1 | 33 |
| Olli-Petteri VIINIKAINEN | FIN | O | 24 | 1 | 4 | 5 | 5 | 24 |
| Tuukka RAJAMÄKI | FIN | N | 4 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 |
| Donát SZITA | HUN | N | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Markus KORKIAKOSKI | FIN | N | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Pavel YELSHANSKY | RUS | O | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 |
| Marcin PŁACHETKA | POL | N | 19 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| Dawid WRÓBLEWSKI | POL | N | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jakub ONAK | POL | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jakub GIMIŃSKI | POL | O | 14 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 |
| Jakub BLANIK | POL | N | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Māris JASS | LAT | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
podkreśleniem oznaczono wychowanków
BRAMKARZE
| Zawodnik | Kraj | M | SP | GP | SO | % | ŚGP | CzK | CzG |
| Bence BALIZS | HUN | 28 | 733 | 57 | 676 | 92,22 | 2,06 | 6 | 1658:13 |
| Patrik NECHVÁTAL | CZE | 21 | 512 | 49 | 463 | 90,43 | 2,47 | 0 | 1192:29 |
| Michał KIELER | POL | 14 | 225 | 20 | 205 | 91,11 | 1,91 | 1 | 629:15 |
M - mecze, SP - strzały przeciwnika, GP - gole puszczone, SO - strzały obronione, % - obrony (skuteczność), ŚGP - średnia goli puszczonych/60 minut gry, CzK - czyste konto, CzG - czas gry na lodzie

Komentarze 0
Zostaw Komentarz